PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Triart C18 ExRS
YMC-Triart C18 ExRS

* 높은 내구성과 C18의 고밀도 결합으로 더 높은 분리능
				YMC-Triart C18 ExRS column은 Hyrid silica(organic/inorganic) base에
C18 작용기가 고밀도로 결합되어 높은 Carbon contents(25%)를
가지고 있습니다. 이런 특성으로 Hydrophobic isomers와
Structural analogs의 분리에 효과적입니다.
YMC-Triart C18 ExRS는 우수한 화학적, 물리적 내구성을 지니고 있기 때문에
분리조건을 형성하는데 있어 다양한 분리조건을 사용하실 수 있을 뿐만아니라,
UPLC - HPLC - Pilot 간의 Scale method 변경에도 효율적입니다.				
			
| ◎ 제품의 특징 1. 새롭게 개발된 유기 Silica Hybrid입자에 C18을 고밀도 수식 2. 표준적 C18 Column과는 다른 RT/선택성 3. 고소수성의 구조 이성질체 및 유사체의 분리 향상 4. 산성, 염기성 조건에서 탁월한 내구성 | 
◎Triart C18과는 다른 RT, 분리 선택성의 비교
다양한 특성을 가진 화합물의 혼합물을 Triart C18과 Triart C18 ExRS column 분석하였을 때 Triart C18 ExRS는 Triart C18 column 보다
높은 소수성의 화합물 사이에서 분리능이 크게 증가 됨.
 
◎ Structural analogs 분리에 적합
Triart ExRS는 structural analogs의 분리에 매우 효과적. 의약품 내에 구조적으로 매우 유사한 불순물을 분리하는데 적합.
                           
◎ Triart ExRS 타사컬럼 비교 Data
Column : YMC Triart C18 ExRS 외 타사 컬럼 7종
Eluent : A : Water, B: Acetonitrile
Gradient condition
| Time (min) | Flow (ml/min) | %A | %B | 
| (initial) | 1ml/min | 55 | 45 | 
| 1.00 | 1ml/min | 55 | 45 | 
| 20.00 | 1ml/min | 40 | 60 | 
| 21.00 | 1ml/min | 0 | 100 | 
| 25.00 | 1ml/min | 0 | 100 | 
| 26.00 | 1ml/min | 55 | 45 | 
| 30.00 | 1ml/min | 55 | 45 | 
Injection vol ; 5ul (sample 5mg/ml)
 

 
 
■ Triart 시리즈 Line-Up
| USP ClassNo. | Particle Size (µm) | 탄소 함유율 (%) | 사용pH Range | 특징 | |
| Triart C18 | L1 | 1.9, 3, 5 | 20 | 1 ~ 12 | First Choice Column으로 적합 | 
| Triart C18 ExRS | L1 | 25 | 고소수성의 구조이성질체 및 유사체 분리에 적합 | ||
| Triart C8 | L7 | 17 | 저극성 화합물의 단시간 분석 및 이성질체의 분리에 적합 | ||
| Triart Phenyl | L11 | 17 | 1 ~ 10 | 방향족 화합물 및 공액계가 긴 화합물 분리에 적합 | |
| Triart PFP | L43 | 15 | 1 ~ 8 | 극성 상호 작용에 의해 극성 화합물 및 구조이성질체의 분리에 효과적 | |
| Triart Diol-HILIC | L20 | 12 | 2 ~ 10 | 고극성 화합물의 RT, 분리에 적합 | 
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 
 | 
 
 
 | |
| 분리모드 | 역상 | 
|---|---|
| 분리특징 | C18 | 
| Base | organic hybrid silica | 
| Particle Size | 1.9μm, 3μm, 5μm | 
| Pore Size | 8nm | 
| Carbon contents | 25% | 
| Usable pH range | 1.0~12.0 | 
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa | 
| Usable temperature range | 권장:20~40℃(pH1~7:Max.70℃, pH7~12:Max.50℃) | 
| End-Capping | YES | 
| USP No. | L1 | 
| 충전제 대응 | NO | 
■ Analytical Column (내압 45MPa)
| Particle size | Pore size | Column Size (I.D. x Length) | Product Number | 
| 3 μm | 8 nm | 2.1 x 20 mm | TAR08S03-02Q1PTH | 
| 2.1 x 33 mm | TAR08S03-H3Q1PTH | ||
| 2.1 x 50 mm | TAR08S03-05Q1PTH | ||
| 2.1 x 75 mm | TAR08S03-L5Q1PTH | ||
| 2.1 x 100 mm | TAR08S03-10Q1PTH | ||
| 2.1 x 150 mm | TAR08S03-15Q1PTH | ||
| 3.0 x 50 mm | TAR08S03-0503PTH | ||
| 3.0 x 75 mm | TAR08S03-L503PTH | ||
| 3.0 x 100 mm | TAR08S03-1003PTH | ||
| 3.0 x 150 mm | TAR08S03-1503PTH | ||
| 4.6 x 33 mm | TAR08S03-H346PTH | ||
| 4.6 x 50 mm | TAR08S03-0546PTH | ||
| 4.6 x 75 mm | TAR08S03-L546PTH | ||
| 4.6 x 100 mm | TAR08S03-1046PTH | ||
| 4.6 x 150 mm | TAR08S03-1546PTH | ||
| 4.6 x 250 mm | TAR08S03-2546PTH | ||
| 5 μm | 8 nm | 2.1 x 20 mm | TAR08S05-02Q1PTH | 
| 2.1 x 33 mm | TAR08S05-H3Q1PTH | ||
| 2.1 x 50 mm | TAR08S05-05Q1PTH | ||
| 2.1x 75 mm | TAR08S05-L5Q1PTH | ||
| 2.1 x 100 mm | TAR08S05-10Q1PTH | ||
| 2.1 x 150 mm | TAR08S05-15Q1PTH | ||
| 3.0 x 50 mm | TAR08S05-0503PTH | ||
| 3.0 x 100 mm | TAR08S05-1003PTH | ||
| 3.0 x 150 mm | TAR08S05-1503PTH | ||
| 4.0 x 150 mm | TAR08S05-1504PTH | ||
| 4.0 x 250 mm | TAR08S05-2504PTH | ||
| 4.6 x 33 mm | TAR08S05-H346PTH | ||
| 4.6 x 50 mm | TAR08S05-0546PTH | ||
| 4.6 x 75 mm | TAR08S05-L546PTH | ||
| 4.6 x 100 mm | TAR08S05-1046PTH | ||
| 4.6 x 150 mm | TAR08S05-1546PTH | ||
| 4.6 x 250 mm | TAR08S05-2546PTH | 
■ Semi-Preparative Column
| Particle size | Pore size | Column size (I.D. x Length) | Product Number | 
| 5 μm | 8 nm | 10 x 150 mm | TAR08S05-1510WT | 
| 10 x 250 mm | TAR08S05-2510WT | 
■ 고내구성 Semi-Preparative Column(YMC-Actus Triart C18 ExRS)
| Particle size | Pore size | Column size (I.D. x Length) | Product Number | 
| 5 μm | 8 nm | 20 X 50 mm | TAR08S05-0520WX | 
| 20 X 100 mm | TAR08S05-1020WX | ||
| 20 X 150 mm | TAR08S05-1520WX | ||
| 20 X 250 mm | TAR08S05-2520WX | ||
| 30 X 50 mm | TAR08S05-0530WX | ||
| 30 X 75 mm | TAR08S05-L530WX | ||
| 30 X 100 mm | TAR08S05-1030WX | ||
| 30 X 150 mm | TAR08S05-1530WX | ||
| 30 X 250 mm | TAR08S05-2530WX | 
※ YMC-Actus 제품 상세 페이지 보러가기
■ EXP® Guard Cartridge Columns (Max. pressure: 100 MPa, 3/pack)
| Particle Size | Pore Size | Column size (I.D. X Length) | Product Number | 
| S-1.9 μm | 8 nm | 2.1 x 5 mm | TAR08SP9-E5Q1CC | 
| 3.0 x 5 mm | TAR08SP9-E503CC | 
※처음 사용하실 경우, EXP® Cartridge Holder와 같이 구매 해 주십시오.
■ Guard Cartridge Columns(Hand tight type)
| Particle Size | Pore Size | Column Size (I.D. x Lenght) | /pack | Product Number | 
| 3 μm | 8 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | TAR08S03-01Q1GC | 
| 1 | TAR08S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 x 20 mm | 5 | TAR08S03-02Q1GC | ||
| 1 | TAR08S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 x 10 mm | 5 | TAR08S03-0103GC | ||
| 1 | TAR08S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 x 20 mm | 5 | TAR08S03-0203GC | ||
| 1 | TAR08S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 x 10 mm | 5 | TAR08S03-0104GC | ||
| 1 | TAR08S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | TAR08S03-0204GC | ||
| 1 | TAR08S03-0204GC-1 | |||
| 5 μm | 8 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | TAR08S05-01Q1GC | 
| 1 | TAR08S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 x 20 mm | 5 | TAR08S05-02Q1GC | ||
| 1 | TAR08S05-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 x 10 mm | 5 | TAR08S05-0103GC | ||
| 1 | TAR08S05-0103GC-1 | |||
| 3.0 x 20 mm | 5 | TAR08S05-0203GC | ||
| 1 | TAR08S05-0203GC-1 | |||
| 4.0 x 10 mm | 5 | TAR08S05-0104GC | ||
| 1 | TAR08S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | TAR08S05-0204GC | ||
| 1 | TAR08S05-0204GC-1 | |||
| 20 x 10 mm | 2 | TAR08S05-0120CCN | ||
| 30 x 10 mm | 2 | TAR08S05-0130CCN | 
※처음 사용하실 경우, Guard Cartridge Holder, Coupler와 같이 구매 해 주십시오.
※ Guard Cartridge Column 상세 페이지 보러가기
■ Cartridge Holder
| Product | Product Number | |
| EXP®direct connect holder (Ferrule is adjustable. Pressure rated to 140 MPa) (2 titanium hybrid ferrules and 1 nut included) | XPCHUHP | |
| Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) | Length : 10mm | XPGCH-H1 | 
| Length : 20mm | XPGCH-H2 | |
| Semi-prep Cartridge Holder | I.D. : 10mm | XPCHSPW1 | 
| I.D. : 20mm | XPGHFSP20ID | |
| I.D. : 30mm | XPGHFSP30ID | |
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 
 | 
 
 
 | |
X