PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > YMC-Pack Pro C18
YMC-Pack Pro C18
● 제품의 특징 1. 광범위한 화합물 분석에 적응한 표준 타입의 ODS 컬럼 2. 알칼리성 화합물의 분리 양호 3. 고도의 Endcapping 처리 4. 2종류의 검사결과서 첨부 5. 금속 불순물이 적은 Silica Gel 사용 6. 뛰어난 재현성 |
● 염기성 화합물 분리에 효과적
YMC-Pack Pro C18은 고도의 End-Capping처리를 하였기 대문에 염기성 Peptide의 분석에서
ODS-A와 비교하여 볼 때, 우수한 Peak형상을 얻을 수 있습니다. 중성 Peptide와 동등한 분리를 얻을 수 있습니다.
● 뛰어난 재현성
소수성 화합물 외, 친수성 화합물, 알칼리성 화합물, 산성 화합물의 분리에서도 뛰어난 재현성을 보입니다. Column 충전 상태 또한 고도의 품질관리 기준으로
관리하고 있어, 고이론단수의 안정된 품질의 제품 공급합니다.
YMC는 원료 Slilica Gel의 Particle Size, Pore Size, 금속 함유량 등의 기본 물성값, 수식 후의 탄소 함유율 및 분리 특성 시험을 한 결과를 규격값으로 기재. |
이론 단수, 비대칭계수 등의 Column성능을 나타내는 Column 검수 성적서에는 열화 상태를 평가할 때의 편리성도 고려하여 시료 농도도 포함한 모든 성분 조건을 기재. |
Reversed Phase(ODS) | ||
■ YMC-Triart Series |
■ Pro Series |
■ YMC-Pack ODS Series
|
■ J'sphere ODS Series
|
|
분리모드 | 역상 |
---|---|
분리특징 | C18 |
Base | Silica gel |
Particle Size | 3μm,5μm,10μm |
Pore Size | 12nm |
Carbon contents | 16% |
Usable pH range | 2.0~8.0 |
Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa |
Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) |
End-Capping | YES |
USP No. | L1 |
충전제 대응 | NO |
■ Pro Series 사양
Pro C18 | Hydroshere C18 | Pro C18 RS | |
Particle Size (μm) | 2, 3, 5, 10 | 2, 3, 5 | 3, 5 |
Pore Size(nm) | 12 | 12 | 8 |
비표면적(m2/g) | 330 | 330 | 510 |
탄소함유율 | 약 16% | 약 12% | 약 22% |
결합방식 | Monomeric | Monomeric | Polymeric |
사용 pH range | 2-8 | 2-8 | 1-10 |
특징 | 표준적인 소수성을 가진 ODS |
친수성 화합물 분리에 적합한 ODS |
고내구성 |
■ 분석용 Column
Particle Size |
Pore Size |
Column Size (I.D. x Length) |
Product Number |
S-3 μm | 12 nm | 1.0 x 35 mm | AS12S03-H501WT |
1.0 x 50 mm | AS12S03-0501WT | ||
1.0 x 100 mm | AS12S03-1001WT | ||
1.5 x 35 mm | AS12S03-H5P5WT | ||
1.5 x 50 mm | AS12S03-05P5WT | ||
1.5 x 100 mm | AS12S03-10P5WT | ||
2.0 x 35 mm | AS12S03-H502WT | ||
2.0 x 50 mm | AS12S03-0502WT | ||
2.0 x 75 mm | AS12S03-L502WT | ||
2.0 x 100 mm | AS12S03-1002WT | ||
2.0 x 150 mm | AS12S03-1502WT | ||
3.0 x 50 mm | AS12S03-0503WT | ||
3.0 x 100 mm | AS12S03-1003WT | ||
3.0 x 150 mm | AS12S03-1503WT | ||
4.0 x 250 mm | AS12S03-2504WT | ||
4.6 x 35 mm | AS12S03-H546WT | ||
4.6 x 50 mm | AS12S03-0546WT | ||
4.6 x 75 mm | AS12S03-L546WT | ||
4.6 x 100 mm | AS12S03-1046WT | ||
4.6 x 150 mm | AS12S03-1546WT | ||
4.6 x 250 mm | AS12S03-2546WT | ||
6.0 x 50 mm | AS12S03-0506WT | ||
6.0 x 75 mm | AS12S03-L506WT | ||
6.0 x 100 mm | AS12S03-1006WT | ||
S-5 μm | 12 nm | 1.0 x 150 mm | AS12S05-1501WT |
1.0 x 250 mm | AS12S05-2501WT | ||
1.5 x 150 mm | AS12S05-15P5WT | ||
1.5 x 250 mm | AS12S05-25P5WT | ||
2.0 x 35 mm | AS12S05-H502WT | ||
2.0 x 50 mm | AS12S05-0502WT | ||
2.0 x 75 mm | AS12S05-L502WT | ||
2.0 x 100 mm | AS12S05-1002WT | ||
2.0 x 150 mm | AS12S05-1502WT | ||
2.0 x 250 mm | AS12S05-2502WT | ||
3.0 x 50 mm | AS12S05-0503WT | ||
3.0 x 75 mm | AS12S05-L503WT | ||
3.0 x 100 mm | AS12S05-1003WT | ||
3.0 x 150 mm | AS12S05-1503WT | ||
3.0 x 250 mm | AS12S05-2503WT | ||
4.0 x 150 mm | AS12S05-1504WT | ||
4.6 x 50 mm | AS12S05-0546WT | ||
4.6 x 75 mm | AS12S05-L546WT | ||
4.6 x 100 mm | AS12S05-1046WT | ||
4.6 x 150 mm | AS12S05-1546WT | ||
4.6 x 250 mm | AS12S05-2546WT | ||
6.0 x 150 mm | AS12S05-1506WT | ||
6.0 x 250 mm | AS12S05-2506WT | ||
S-10 μm | 12 nm | 4.6 x 150 mm | AS12S11-1546WT |
4.6 x 250 mm | AS12S11-2546WT |
■ Semi-Preparative Column
Particle Size |
Pore Size |
Column Size (I.D. x Length) |
Product Number |
S-5 μm | 12 nm | 10 x 150 mm | AS12S05-1510WT |
10 x 250 mm | AS12S05-2510WT | ||
20 x 100 mm | AS12S05-1020WT | ||
20 x 150 mm | AS12S05-1520WT | ||
20 x 250 mm | AS12S05-2520WT | ||
S-10 μm | 12 nm | 20 x 100 mm | AS12S11-1020WT |
20 x 150 mm | AS12S11-1520WT | ||
20 x 250 mm | AS12S11-2520WT |
■ Guard Cartridge Column(5개입/1개입)
Particle Size |
Pore Size |
Column Size I.D. x Lenght |
/pack | Product Number |
3 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | AS12S03-01Q1GC |
1 | AS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | AS12S03-02Q1GC | ||
1 | AS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | AS12S03-0103GC | ||
1 | AS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | AS12S03-0203GC | ||
1 | AS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | AS12S03-0104GC | ||
1 | AS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | AS12S03-0204GC | ||
1 | AS12S03-0204GC-1 | |||
5 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | AS12S05-01Q1GC |
1 | AS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | AS12S05-02Q1GC | ||
1 | AS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | AS12S05-0103GC | ||
1 | AS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | AS12S05-0203GC | ||
1 | AS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | AS12S05-0104GC | ||
1 | AS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | AS12S05-0204GC | ||
1 | AS12S05-0204GC-1 | |||
10 x 10 mm | 2 | AS12S05-0110CC | ||
20 x 10 mm | 2 | AS12S05-0120CCN | ||
30 x 10 mm | 2 | AS12S05-0130CCN |
※처음 사용하실 경우, Column내경에 맞는 Cartridge Holder 및 Coupler를 구매하여 주십시오.
■ Cartridge Holder
Product | Product Number | |
Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder) |
Length : 10mm | XPGCH-H1 |
Length : 20mm | XPGCH-H2 |
Reversed Phase(ODS) | ||
■ YMC-Triart Series |
■ Pro Series |
■ YMC-Pack ODS Series
|
■ J'sphere ODS Series
|
|
X