PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > KeyChem-Integral
KeyChem-Integral
● POINT - 다공질 Teflon (AF2400)를 이용한 기체-액체 반응용 Coil Reactor - 기체-액체, 액체-액체, 고체-액체, 고체-액체-기체 등 각 반응 실시 가능 - 유량, 온도, 압력 제어 가능 - 각 반응 Unit의 조합을 자유롭게 선택 가능 |
● Coil Reactr Unit (Pre-Heat Unit)
- 기체-액체 반응용 Flow Reactor
- 액체-액체, 기체-액체, 고체-액체-기체 반응용 Pre-Heat Unit으로 활용 가능
- SUS Tube내에 다공질 teflon(AF2400)을 통하여 기체를 방출하면서 SUS Tube내에
시약과 반응 진행
● Column Reactor Unit
- 고체-액체-기체, 고체-액체 반응용 Column Reactor
- 다양한 촉매를 충전한 금속 / 유리 Column 사용 가능
- 반응액을 촉매가 충전된 Column에 주입하여 촉매와 반응액의 고농도 접촉에 의한 높은 반응 효율
● Mixing Block unit
- 액체-액체 반응용 Flow Reactor, Micro 유로를 통한 고속 반응
- KeyChem Mixer 3종류, RTU 3종류 설치 가능
● Pump Unit
- 액체-액체, 기체-액체-고체, 고체-액체 반응용 Flow를 제어
- 고정밀, 고압에서 맥동이 적은 Dual Plunger Pump
Coil Reactor unit | ||
Type | Low Temp. Type | High Temp. Type |
Control Type | Peltier Type | Heating Type |
Temp. Range | -15 ~ 80℃ | Room Temp. ~ 200℃ |
설정 단위 | 1℃ | |
용량 | 5ml 이상 | |
규격 | 250 x 225 x 175 mm | |
중량 | 약 4 kg |
Column Reactor Unit | ||
Temp. Control Type | Heating Type | |
Temp. Range | Room Temp. ~ 200℃ | |
설정 단위 | 1℃ | |
Column 규격 | 4.6 mmI.D. x 30 mm ~ 10 mmI.D. x 150 mm | |
규격 | 250 x 225 x 155 mm | |
중량 | 약 7 kg |
Mixing Block Unit | ||
Type | Low Temp. Type | High Temp. Type |
Control Type | Peltier Type | Heating Type |
Temp. Range | 5 ~ 80℃ | Room Temp. ~ 200℃ |
Mixer Unit | Standard Mixer 3종, RTU 3종 | |
용량 | 5ml 이상 | |
규격 | 250 x 225 x 175 mm | |
중량 | 약 4 kg |
Pump Unit | ||||||
Type | Stainless | Resin | Stainless | Resin | Stainless | Resin |
최대 토출 압력 | 25 Mpa | 20 Mpa | 25 Mpa | 20 Mpa | 5 Mpa | 5 Mpa |
Flow rate Range | 0.001 ~ 1.000 ml/min | 0.01 ~ 10.00 ml/min | 0.1 ~ 50 ml/min | |||
Flow rate Accuracy | ±0.3% | |||||
Pressure guage Accuracy | ±5% | |||||
Wetted Materials | Stainless, Peek, Sapphire, Ruby, PTFE, PCTFE | |||||
규격 | 140 x 186 x 123 mm | |||||
중량 | 약 4 kg |
X