PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > Hydrosphere C18
Hydrosphere C18

| ● 제품의 특징 1. 친수성 화합물의 분리에 유효 2. 물100% 이동상 조건에서 사용 가능 3. 고도의 End Capping 처리 4. 알칼리성 화합물 분리 양호 5. 2 종류의 검사 성적서 첨부 6. 금속 불순물이 적은 Silica gel 기재 사용 | 
● 사양
| Particle size | 3µm, 5µm | 
| Pore size | 12nm | 
| Carbon contents | 12% | 
| Usable pH range | 2.0-8.0 | 
| APPLICATION DATA | |
● 물100% 용매 조건에서 Retention Time의 재현성

분석 종료 후, 유액을 정지시켜 Column을 하룻밤 정치(약 15시간)
| 1. Cytosine 2. Uracil 3. Guanine 4. Thymine 5. Adenine |  | 
물100% 용매을 주입하여 1일간 보관하고 전 후의 핵산 염기의 Retention Time을 비교하였을 때
Retention 전후로 Adenin의 RT는 범용형 충전제인 ODS에서는 감소하고 있는데에 비해 Hydrosphere C18에서는
변화 없이 좋은 재현성을 나타내고 있다.
 
 ● 단시간 분석
| 산화방지제 1. Nordihydroguaiaretic acid(NAGA) 2. Butyl hydroxyanisol(BHA) 3. 4-Hydroxy-2,6-di-tert-butylphenol(HMBP) 4. n-Octyl gallate (OG) 5. Dibutyl hydroxytoluene (BHT) 6. n-Dodesyl gallate (DG) |  | 
소수성이 높은 화합물의 분리에서는 Hydrospere C18을 이용하면 범용형인 ODS에 비해 분석 시간을 약 20% 단축
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 | 
 
 
 | |
| 분리모드 | 역상 | 
|---|---|
| 분리특징 | C18 | 
| Base | Silica gel | 
| Particle Size | 3μm,5μm | 
| Pore Size | 12nm | 
| Carbon contents | 12% | 
| Usable pH range | 2.0~8.0 | 
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa | 
| Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) | 
| End-Capping | YES | 
| USP No. | L1 | 
| 충전제 대응 | NO | 
■ Pro Series 사양
| Pro C18 | Hydroshere C18 | Pro C18 RS | |
| Particle Size (μm) | 2, 3, 5, 10 | 2, 3, 5 | 3, 5 | 
| Pore Size(nm) | 12 | 12 | 8 | 
| 비표면적(m2/g) | 330 | 330 | 510 | 
| 탄소함유율 | 약 16% | 약 12% | 약 22% | 
| 결합방식 | Monomeric | Monomeric | Polymeric | 
| 사용 pH range | 2-8 | 2-8 | 1-10 | 
| 특징 | 표준적인 소수성을 가진 ODS | 친수성 화합물 분리에 적합한 ODS | 고내구성 | 
분석 Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-3 | 12 | 1.0 x 35 | HS12S03-H501WT | 
| 1.0 x 50 | HS12S03-0501WT | ||
| 1.0 x 100 | HS12S03-1001WT | ||
| 1.5 x 35 | HS12S03-H5P5WT | ||
| 1.5 x 50 | HS12S03-05P5WT | ||
| 1.5 x 100 | HS12S03-10P5WT | ||
| 2.0 x 35 | HS12S03-H502WT | ||
| 2.0 x 50 | HS12S03-0502WT | ||
| 2.0 x 75 | HS12S03-L502WT | ||
| 2.0 x 100 | HS12S03-1002WT | ||
| 2.0 x 150 | HS12S03-1502WT | ||
| 3.0 x 50 | HS12S03-0503WT | ||
| 3.0 x 100 | HS12S03-1003WT | ||
| 3.0 x 150 | HS12S03-1503WT | ||
| 4.6 x 35 | HS12S03-H546WT | ||
| 4.6 x 50 | HS12S03-0546WT | ||
| 4.6 x 75 | HS12S03-L546WT | ||
| 4.6 x 100 | HS12S03-1046WT | ||
| 4.6 x 150 | HS12S03-1546WT | ||
| 6.0 x 50 | HS12S03-0506WT | ||
| 6.0 x 75 | HS12S03-L506WT | ||
| 6.0 x 100 | HS12S03-1006WT | ||
| S-5 | 12 | 1.0 x 150 | HS12S05-1501WT | 
| 1.0 x 250 | HS12S05-2501WT | ||
| 1.5 x 150 | HS12S05-15P5WT | ||
| 1.5 x 250 | HS12S05-25P5WT | ||
| 2.0 x 35 | HS12S05-H502WT | ||
| 2.0 x 50 | HS12S05-0502WT | ||
| 2.0 x 75 | HS12S05-L502WT | ||
| 2.0 x 100 | HS12S05-1002WT | ||
| 2.0 x 150 | HS12S05-1502WT | ||
| 2.0 x 250 | HS12S05-2502WT | ||
| 3.0 x 50 | HS12S05-0503WT | ||
| 3.0 x 75 | HS12S05-L503WT | ||
| 3.0 x 100 | HS12S05-1003WT | ||
| 3.0 x 150 | HS12S05-1503WT | ||
| 3.0 x 250 | HS12S05-2503WT | ||
| 4.6 x 50 | HS12S05-0546WT | ||
| 4.6 x 75 | HS12S05-L546WT | ||
| 4.6 x 100 | HS12S05-1046WT | ||
| 4.6 x 150 | HS12S05-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | HS12S05-2546WT | ||
| 6.0 x 150 | HS12S05-1506WT | ||
| 6.0 x 250 | HS12S05-2506WT | 
Semi-Preparative Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 10 x 250 | HS12S05-1510WT | 
| 10 x 250 | HS12S05-2510WT | ||
| 20 x 100 | HS12S05-1020WT | ||
| 20 x 150 | HS12S05-1520WT | ||
| 20 x 250 | HS12S05-2520WT | 
Guard Cartridge Column (5개입/1개입)
| Particle Size | Pore Size | Column Size I.D. x Lenght | /pack | Product Number | 
| 3 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | HS12S03-01Q1GC | 
| 1 | HS12S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 x 20 mm | 5 | HS12S03-02Q1GC | ||
| 1 | HS12S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 x 10 mm | 5 | HS12S03-0103GC | ||
| 1 | HS12S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 x 20 mm | 5 | HS12S03-0203GC | ||
| 1 | HS12S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 x 10 mm | 5 | HS12S03-0104GC | ||
| 1 | HS12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | HS12S03-0204GC | ||
| 1 | HS12S03-0204GC-1 | |||
| 5 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | HS12S05-01Q1GC | 
| 1 | HS12S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 x 20 mm | 5 | HS12S05-02Q1GC | ||
| 1 | HS12S05-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 x 10 mm | 5 | HS12S05-0103GC | ||
| 1 | HS12S05-0103GC-1 | |||
| 3.0 x 20 mm | 5 | HS12S05-0203GC | ||
| 1 | HS12S05-0203GC-1 | |||
| 4.0 x 10 mm | 5 | HS12S05-0104GC | ||
| 1 | HS12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | HS12S05-0204GC | ||
| 1 | HS12S05-0204GC-1 | |||
| 10 x 10 mm | 2 | HS12S05-0110CC | ||
| 20 x 10 mm | 2 | HS12S05-0120CC | ||
| 30 x 10 mm | 2 | HS12S05-0130CC | 
※처음 사용하실 경우, Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Cartridge Holder
| Product | Product Number | |
| Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) | Length : 10mm | XPGCH-Q1 | 
| Length : 20mm | XPGCH-Q2 | |
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 | 
 
 
 | |
X