PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Pack ODS-AL
YMC-Pack ODS-AL

| ● 제품의 특징 1. 수소 결합 작용이나 이온적 상호작용을 적극적으로 이용하는 분리에 적합 2. 잔여 Silanol기를 이용한 분리에 적합 | 
● 사양
| Particle size | 5μm | 
| Pore size | 12nm | 
| Carbon contents | 17% | 
| APPLICATION DATA | ▶Phenacyl esteric derivatives | 
● 잔여 Silanol을 분리에 이용
 
ODS-AQ에서는 salicylic acid 와 theophylline이 분리되지 않지만, ODS-AL에서 분리 양호.
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 | 
 
 | |
| 분리모드 | 역상 | 
|---|---|
| 분리특징 | C18 | 
| Base | Silica gel | 
| Particle Size | 5μm | 
| Pore Size | 12nm | 
| Carbon contents | 17% | 
| Usable pH range | 2.0~7.5 | 
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa | 
| Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) | 
| End-Capping | NO | 
| USP No. | L1 | 
| 충전제 대응 | NO | 
분석 Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Colun Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 1.0 x 150 | AL12S05-1501WT | 
| 1.0 x 250 | AL12S05-2501WT | ||
| 1.5 x 150 | AL12S05-15P5WT | ||
| 1.5 x 250 | AL12S05-25P5WT | ||
| 2.0 x 150 | AL12S05-1502WT | ||
| 2.0 x 250 | AL12S05-2502WT | ||
| 4.6 x 75 | AL12S05-L546WT | ||
| 4.6 x 100 | AL12S05-1046WT | ||
| 4.6 x 150 | AL12S05-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | AL12S05-2546WT | ||
| 4.6 x 300 | AL12S05-3046WT | ||
| 6.0 x 100 | AL12S05-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | AL12S05-1506WT | ||
| 6.0 x 250 | AL12S05-2506WT | ||
| 6.0 x 300 | AL12S05-3006WT | 
Semi Preparative Columns
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Colun Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 10 x 150 | AL12S05-1510WT | 
| 10 x 250 | AL12S05-2510WT | ||
| 10 x 300 | AL12S05-2510WT | ||
| 20 x 100 | AL12S05-1020WT | ||
| 20 x 150 | AL12S05-1520WT | ||
| 20 x 250 | AL12S05-2520WT | 
Guard Cartridge Column (5개입/1개입)
| Particle Size (μm) | Colunm Size I.D. x Length(mm) | /pack | Product Number | 
| S-5 | 1.0 x 20 | 5 | AL12S05-0201GC | 
| 1 | AL12S05-0201GC-1 | ||
| 2.1 x 10 | 5 | AL12S05-01Q1GC | |
| 1 | AL12S05-01Q1GC-1 | ||
| 2.1 x 20 | 5 | AL12S05-02Q1GC | |
| 1 | AL12S05-02Q1GC-1 | ||
| 4.0 x 10 | 5 | AL12S05-0104GC | |
| 1 | AL12S05-0104GC-1 | ||
| 4.0 x 20 | 5 | AL12S05-0204GC | |
| 1 | AL12S05-0204GC-1 | 
※처음 사용하실 경우, Column길이에 맞는 Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Cartridge Holder
| Product Number | |
| Cartridge Holder (길이 10mm) | XPGCH-Q1 | 
| Cartridge Holder (길이 20mm) | XPGCH-Q2 | 
Guard Columns
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 4.0 x 10 | AL12S05-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | AL12S05-0105WFG | ||
| 10 x 30 | AL12S05-0310WTG | ||
| 2.0x 30 | AL12S05-0520WTG | 
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 | 
 
 | |
X