PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Pack Polymer C18
YMC-Pack Polymer C18

| 
 ● 제품의 특징 1. Methacrylate polymer기재의 C18 Column 2. polymer기재이기 때문에 silanol기의 영향 없음 3. 알칼리 용리액 사용이 가능 4. 방향족 화합물, 불포화 화합물 등에서 Silica계 ODS와는 다른 분리능 
 | 
● 사양
| Particle Size | 6㎛, 10㎛ | 
| Usable PH range | 2.0~13.0 | 
● 알칼리 용리액 사용 가능
 
                
1. Barbital
2. Phenobarbital
3. Pentobarbital
4. Hexobarbital
5. Secobarbital
● Silica 계 ODS와는 다른 분리 특성 (aromatic compounds)
 
                   

● Silica 계 ODS와는 다른 분리 특성 (불포화 화합물)

 
  Courtesy of Dr. Ohtani, Hiroshima University, Japan
  Courtesy of Dr. Ohtani, Hiroshima University, Japan
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 | 
 
 
 | |
| 분리모드 | 역상 | 
|---|---|
| 분리특징 | C18 | 
| Base | Polymer | 
| Particle Size | 6μm | 
| Pore Size | - | 
| Carbon contents | 10% | 
| Usable pH range | 2.0~13.0 | 
| Max Pressure | 15MPa(권장:10MPa 이하) | 
| Usable temperature range | Max.65℃(권장:25~35℃) | 
| End-Capping | - | 
| USP No. | L1 | 
| 충전제 대응 | NO | 
분석 Column
| Particle Size (μm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-6 | 2.0 x 75 | PC99S06-L502WT | 
| 2.0 x 150 | PC99S06-1502WT | |
| 4.6 x 150 | PC99S06-1546WT | |
| 4.6 x 250 | PC99S06-2546WT | |
| 6.0 x 150 | PC99S06-1506WT | |
| 6.0 x 250 | PC99S06-2506WT | |
| S-10 | 4.6 x 250 | PC99S10-2546WT | 
| 4.6 x 300 | PC99S10-3046WT | |
| 6.0 x 250 | PC99S10-2506WT | |
| 6.0 x 300 | PC99S10-3006WT | 
Semi Preparative Column
| Particle Size (μm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-6 | 10 x 250 | PC99S06-2510WT | 
| S-10 | 10 x 250 | PC99S10-2510WT | 
| 20 x 300 | PC99S10-3020WT | 
Guard Cartridge Column (5개입/1개입)
| Particle Size (μm) | Colunm Size I.D. x Length(mm) | /pack | Product Number | 
| S-6 | 2.1 x 10 | 5 | PC99S06-01Q1GC | 
| 1 | PC99S06-01Q1GC-1 | ||
| 2.1 x 20 | 5 | PC99S06-02Q1GC | |
| 1 | PC99S06-02Q1GC-1 | ||
| 4.0 x 10 | 5 | PC99S06-0104GC | |
| 1 | PC99S06-0104GC-1 | ||
| 4.0 x 20 | 5 | PC99S06-0204GC | |
| 1 | PC99S06-0204GC-1 | ||
| 10 x 10 | 2 | PC99S06-0110CC | |
| S-10 | 10 x 10 | 2 | PC99S10-0110CC | 
※처음 사용하실 경우, Column내경에 맞는 Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Cartridge Holder
| Product Number | |
| Cartridge Holder (길이 10mm) | XPGCH-Q1 | 
| Cartridge Holder (길이 20mm) | XPGCH-Q2 | 
| Semi-Prep Cartridge Holder (내경 10mm용) | XPCHSPW1 | 
Guard Columns
| Particle Size (μm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-6 | 4.0 x 10 | PC99S06-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | PC99S06-0105WFG | |
| 10 x 30 | PC99S06-0310WTG | |
| S-10 | 4.0 x 10 | PC99S10-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | PC99S10-0105WTG | |
| 10 x 30 | PC99S10-0310WTG | |
| 20 x 50 | PC99S10-0520WTG | 
| Reversed Phase(ODS) | ||
| ■ YMC-Triart Series | ■ Pro Series | ■ YMC-Pack ODS Series 
 | 
| ■ J'sphere ODS Series 
 | 
 
 
 | |
X