PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > YMC-Pack ODS-AM
YMC-Pack ODS-AM
● 제품의 특징 1. 표준적인 소수성을 가진 ODS 컬럼 2. 충전제 LOT간에 재현성 중시 |
APPLICATION DATA |
● Lot간 재현성 중시
ODS-AM 충전제의 과거 10년 LOT에 관한 분리 계수α (Methylparaben/2. 6-Dimethylpyridine)의 배열.
알칼리성 화합물의 분리에 대해도 충전제 LOT 차이에 대한 영향을 받지 않고 안정된 재현성을 얻을 수 있도록 철저히 관리.
● 배위성 화합물
8 –quinolinols나 acetylacetones 과 같은 배위성 화합물은, Column 고정상과 금속 불순물 분포 상태에 따라서 그 Peak가 민감하게
영향을 받으나, 고정상과 금속 불순물 분포 수준이 엄격히 통제되고 있는 ODS-AM를 이용하면 형태가 좋은 Peak 획득 가능.
분리모드 | 역상 |
---|---|
분리특징 | C18 |
Base | Silica gel |
Particle Size | 3μm,5μm |
Pore Size | 12nm |
Carbon contents | 17% |
Usable pH range | 2.0~7.5 |
Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa |
Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) |
End-Capping | YES |
USP No. | L1 |
충전제 대응 | NO |
분석 Columns
Particle Size(μm) | Pore Size(nm) | Column SizeI.D. x Length(mm) | Product Number |
S-3 | 12 | 2.0 x 35 | AM12S03-H502WT |
2.0 x 50 | AM12S03-0502WT | ||
2.0 x 75 | AM12S03-L502WT | ||
2.0 x 100 | AM12S03-1002WT | ||
2.0 x150 | AM12S03-1502WT | ||
3.0 x 50 | AM12S03-0503WT | ||
3.0 x 100 | AM12S03-1003WT | ||
3.0 x 150 | AM12S03-1503WT | ||
4.6 x 100 | AM12S03-1046WT | ||
4.6x 150 | AM12S03-1546WT | ||
6.0 x 100 | AM12S03-1006WT | ||
6.0 x 150 | AM12S03-1506WT | ||
S-5 | 12 | 1.0 x 150 | AM12S05-1501WT |
1.0 x 250 | AM12S05-2501WT | ||
1.5 x 150 | AM12S05-15P5WT | ||
1.5 x 250 | AM12S05-25P5WT | ||
2.0 x 75 | AM12S05-L502WT | ||
2.0 x 150 | AM12S05-1502WT | ||
2.0 x 250 | AM12S05-2502WT | ||
3.0 x 150 | AM12S05-1503WT | ||
3.0 x 250 | AM12S05-2503WT | ||
4.6 x 75 | AM12S05-L546WT | ||
4.6 x 100 | AM12S05-1046WT | ||
4.6 x 150 | AM12S05-1546WT | ||
4.6 x 250 | AM12S05-2546WT | ||
4.6 x 300 | AM12S05-3046WT | ||
6.0 x 100 | AM12S05-1006WT | ||
6.0 x 150 | AM12S05-1506WT | ||
6.0 x 250 | AM12S05-2506WT | ||
6.0 x 300 | AM12S05-3006WT | ||
20 | 4.6 x 150 | AM20S05-1546WT | |
4.6 x 250 | AM20S05-2546WT |
Semi-preparative Columns
Particle size (µm) | Pore size(nm) | Column size I.D. x length(mm) | Product Number |
S-5 | 12 | 10 x 150 | AM12S05-1510WT |
10 x 250 | AM12S05-2510WT | ||
10 x 300 | AM12S05-3010WT | ||
20 x 100 | AM12S05-1020WT | ||
20 x 150 | AM12S05-1520WT | ||
20 x 250 | AM12S05-2520WT |
Guard Cartridge Columns (5개입/1개입)
Particle Size | Pore Size | Column SizeI.D. x Lenght | /pack | Product Number |
3 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | AM12S03-01Q1GC |
1 | AM12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | AM12S03-02Q1GC | ||
1 | AM12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | AM12S03-0103GC | ||
1 | AM12S03-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | AM12S03-0203GC | ||
1 | AM12S03-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | AM12S03-0104GC | ||
1 | AM12S03-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | AM12S03-0204GC | ||
1 | AM12S03-0204GC-1 | |||
5 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | AM12S05-01Q1GC |
1 | AM12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | AM12S05-02Q1GC | ||
1 | AM12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | AM12S05-0103GC | ||
1 | AM12S05-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | AM12S05-0203GC | ||
1 | AM12S05-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | AM12S05-0104GC | ||
1 | AM12S05-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | AM12S05-0204GC | ||
1 | AM12S05-0204GC-1 |
※처음 사용하실 경우, Column길이에 맞는 Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Cartridge Holder
Product | Product Number | |
Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) | Length : 10mm | XPGCH-Q1 |
Length : 20mm | XPGCH-Q2 |
Guard Column
Particle size (µm) | Pore size(nm) | Column size I.D. x length(mm) | Product Number |
S-3 | 12 | 4.0 x 10 | AM12S03-0104WFG |
5.0 x 10 | AM12S03-0105WFG | ||
S-5 | 12 | 4.0 x 10 | AM12S05-0104WFG |
5.0 x 10 | AM12S05-0105WFG |
X