PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Pack NH2
YMC-Pack NH2

| ● YMC-Pack NH2의 특징 1. 아미노프로필(aminopropyl)기를 화합 결합한 충전제 2. 당류 분리에 효과적 3. 아민기의 극성을 이용한 순상 분리 Column | 
● 사양
| Particle size | 3μm, 5μm | 
| Pore Size | 12nm | 
| Useable pH range | 2.0 ~ 7.5 | 
| APPLICATION DATA | 
| ● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
| 
 | |||
| 분리모드 | 순상 | 
|---|---|
| 분리특징 | aminopropyl기 화학 결합 | 
| Base | Silica gel | 
| Particle Size | 3μm,5μm | 
| Pore Size | 12nm | 
| Carbon contents | - | 
| Usable pH range | 2.0~7.5 | 
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa | 
| Usable temperature range | Max.40℃(권장:25~35℃) | 
| End-Capping | - | 
| USP No. | L8 | 
| 충전제 대응 | YES | 
분석용 Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 4.6 x 100 | NH12S05-1046WT | 
| 4.6 x 150 | NH12S05-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | NH12S05-2546WT | ||
| 4.6 x 300 | NH12S05-3046WT | ||
| 6.0 x 100 | NH12S05-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | NH12S05-1506WT | ||
| 6.0 x 250 | NH12S05-2506WT | ||
| 6.0 x 300 | NH12S05-3006WT | 
Semi-Preparative Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 10 x 150 | NH12S05-1510WT | 
| 10 x 250 | NH12S05-2510WT | ||
| 10 x 300 | NH12S05-3010WT | ||
| 20 x 150 | NH12S05-1520WT | ||
| 20 x 250 | NH12S05-2520WT | 
Guard Cartridge(5개입/1개입)
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | /Pack | Product Number | 
| S-5 | 12 | 4.0 x 10 | 5 | NH12S05-0104GC | 
| 1 | NH12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 | 5 | NH12S05-0204GC | ||
| 1 | NH12S05-0204GC-1 | 
※처음 사용하실 경우, 컬럼 길이에 맞는 Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Cartridge Holder
| Product | Product Number | 
| Cartridge holder (Length : 10mm) | XPGCH-Q1 | 
| Cartridge holder (Length : 20mm) | XPGCH-Q2 | 
Guard Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 4.0 x 10 | NH12S05-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | NH12S05-0105WFG | ||
| 10 x 30 | NH12S05-0310WTG | ||
| 20 x 50 | NH12S05-0520WTG | 
| ● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
| 
 | |||
X