PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Pack SIL
YMC-Pack SIL

| ● 제품의 특징 1. Normal Phase(순상) 분리의 표준 제품 2. 일반적인 Pore size 12nm 타입과 흡착성이 큰 세공경 6nm외에도 20nm, 30nm의 제품 구성 3. 높은 안정성의 고순도 Silica Gel 4. Analytical, Semi preparative, Preparative and Process Scale Column 까지 확장 가능 | 
● 사양
| Particle size | 3μm, 5μm, 10μm | 
| Pore size | 12nm, 30nm | 
| 탄소함유율 |     SIL   :  12nm | 
| SIL-06 : 6nm | |
| Useable pH range | 2.0 ~ 7.5 | 
| APPLICATION DATA | |
| ● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
| 
 | |||
| 분리모드 | 순상 | 
|---|---|
| 분리특징 | |
| Base | Silica gel | 
| Particle Size | 3μm,5μm,10μm | 
| Pore Size | 6nm,12nm | 
| Carbon contents | - | 
| Usable pH range | 2.0~7.5 | 
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa | 
| Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) | 
| End-Capping | - | 
| USP No. | L3 | 
| 충전제 대응 | YES | 
SIL (Pore size 12nm) 분석용 Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-3 | 12 | 4.6 x 100 | SL12S03-1046WT | 
| 4.6 x 150 | SL12S03-1546WT | ||
| 6.0 x 100 | SL12S03-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | SL12S03-1506WT | ||
| S-5 | 12 | 4.6 x 100 | SL12S05-1046WT | 
| 4.6 x 150 | SL12S05-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | SL12S05-2546WT | ||
| 4.6 x 300 | SL12S05-3046WT | ||
| 6.0 x 100 | SL12S05-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | SL12S05-1506WT | ||
| 6.0 x 250 | SL12S05-2506WT | ||
| 6.0 x 300 | SL12S05-3006WT | ||
| S-10 | 12 | 4.6 x 100 | SL12S11-1046WT | 
| 4.6 x 150 | SL12S11-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | SL12S11-2546WT | ||
| 4.6 x 300 | SL12S11-3046WT | ||
| 6.0 x 100 | SL12S11-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | SL12S11-1506WT | ||
| 6.0x x 250 | SL12S11-2506WT | ||
| 6.0 x 300 | SL12S11-3006WT | 
SIL (Pore size 12nm) Semi-Preparative Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-5 | 12 | 10 x 150 | SL12S05-1510WT | 
| 10 x 250 | SL12S05-2510WT | ||
| 10 x 300 | SL12S05-3010WT | ||
| 20 x 100 | SL12S05-1020WT | ||
| 20 x 150 | SL12S05-1520WT | ||
| 20 x 250 | SL12S05-2520WT | ||
| S-10 | 12 | 10 x 150 | SL12S11-1510WT | 
| 10 x 250 | SL12S11-2510WT | ||
| 10 x 300 | SL12S11-3010WT | ||
| 20 x 150 | SL12S11-1520WT | ||
| 20 x 250 | SL12S11-2520WT | 
SIL(Pore size 12nm) Guard Cartridge Column(5개입/1개입)
| Particle Size | Pore Size | Column Size I.D. x Lenght | /pack | Product Number | 
| 3 μm | 12nm | 4.0 x 10 mm | 5 | SL12S03-0104GC | 
| 1 | SL12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | SL12S03-0204GC | ||
| 1 | SL12S03-0204GC-1 | |||
| 5 μm | 12 nm | 4.0 x 10 mm | 5 | SL12S05-0104GC | 
| 1 | SL12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | SL12S05-0204GC | ||
| 1 | SL12S05-0204GC-1 | 
※처음 사용하실 경우, Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Guard Cartridge Holder
| Product | Product Number | |
| Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) | Length : 10mm | XPGCH-Q1 | 
| Length : 20mm | XPGCH-Q2 | |
SIL (Pore size 12nm) Guard Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-3 | 12 | 4.0 x 10 | SL12S03-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | SL12S03-0105WFG | ||
| S-5 | 12 | 4.0 x 10 | SL12S05-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | SL12S05-0105WFG | ||
| 10 x 30 | SL12S05-0310WTG | ||
| 20 x 50 | SL12S05-0520WTG | ||
| S-10 | 12 | 4.0 x 10 | SL12S11-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | SL12S11-0105WFG | ||
| 10 x 30 | SL12S11-0310WTG | ||
| 20 x 50 | SL12S11-0520WTG | 
SIL-06(Pore size 6nm) 분석용 Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-5 | 6 | 4.6 x 100 | SL06S03-1046WT | 
| 4.6 x 150 | SL06S03-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | SL06S05-2546WT | ||
| 4.6 x 300 | SL06S05-3046WT | ||
| 6.0 x 100 | SL06S03-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | SL06S03-1506WT | ||
| 6.0 x 250 | SL06S05-1046WT | ||
| 6.0 x 300 | SL06S05-1546WT | ||
| S-10 | 6 | 4.6 x 100 | SL12S05-2546WT | 
| 4.6 x 150 | SL12S05-3046WT | ||
| 4.6 x 250 | SL12S05-1006WT | ||
| 4.6 x 300 | SL12S05-1506WT | ||
| 6.0 x 100 | SL12S05-2506WT | ||
| 6.0 x 150 | SL12S05-3006WT | ||
| 6.0 x 250 | SL12S11-1046WT | ||
| 6.0 x 300 | SL12S11-1546WT | 
SIL-06(Pore size 6nm) Semi-Preparative Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-5 | 6 | 10 x x150 | SL06S05-1510WT | 
| 10 x 250 | SL06S05-2510WT | ||
| 10 x 300 | SL06S05-3010WT | ||
| 20 x 100 | SL06S05-1020WT | ||
| 20 x 150 | SL06S05-1520WT | ||
| 20 x 250 | SL06S05-2520WT | ||
| S-10 | 6 | 10 x 150 | SL06S11-1510WT | 
| 10 x 250 | SL06S11-2510WT | ||
| 10 x 300 | SL06S11-3010WT | ||
| 20 x 150 | SL06S11-1520WT | ||
| 20 x 250 | SL06S11-2520WT | 
SIL-06(Pore size 6nm) Guard Cartridge Column(5개입/1개입)
| Particle Size | Pore Size | Column Size I.D. x Lenght | /pack | Product Number | 
| 5 μm | 12 nm | 4.0 x 10 mm | 5 | SL06S05-0104GC | 
| 1 | SL06S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | SL06S05-0204GC | ||
| 1 | SL06S05-0204GC-1 | 
※처음 사용하실 경우, Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Guard Cartridge Holder
| Product | Product Number | |
| Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) | Length : 10mm | XPGCH-Q1 | 
| Length : 20mm | XPGCH-Q2 | |
SIL-06(Pore size 6nm) Guard Column
| Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| S-5 | 6 | 4.0 x 10 | SL06S05-0104WFG | 
| 5.0 x 10 | SL06S05-0105WFG | ||
| 10 x 30 | SL06S05-0310WTG | ||
| 20 x 50 | SL06S05-0520WTG | ||
| S-10 | 6 | 4.0 x 10 | SL06S11-0104WFG | 
| 5. x 10 | SL06S11-0105WFG | ||
| 10 x 30 | SL06S11-0310WTG | ||
| 20 x 50 | SL06S11-0520WTG | 
| ● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
| 
 | |||
X