PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Pack Diol-NP
YMC-Pack Diol-NP

| ● YMC-Pack Diol-NP의 특징1. Diol구조를 가진 작용기를 화합결합시킨 충전제 2. Silica Gel과는 다른 분리특성 | 
● Diol-NP와 SIL의 분리 특성
 
                                                
| 1. Phenol 2. Catechol 3. Resorcinol 4. Hydroquinone 5. Pyrogallol 6. Phloroglucinol |  | 
Phenol류의 화합물군은 Diol Column이 Retention이 길며 분리 우수.
| ● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
| 
 | |||
| 분리모드 | 순상 | 
|---|---|
| 분리특징 | Dihydroxy propyl(Diol) | 
| Base | Silica gel | 
| Particle Size | 5μm | 
| Pore Size | 6nm,12nm | 
| Carbon contents | - | 
| Usable pH range | 2.0~7.5 | 
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa | 
| Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) | 
| End-Capping | - | 
| USP No. | L20 | 
| 충전제 대응 | NO | 
분석용 Column
| Packing Material | Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| Diol-60 | S-5 | 6 | 3.0 x 150 | DN06S05-1503WT | 
| 4.6 x 100 | DN06S05-1046WT | |||
| 4.6 x 150 | DN06S05-1546WT | |||
| 4.6 x 250 | DN06S05-2546WT | |||
| Diol-120 | S-5 | 12 | 2.0 x 150 | DN12S05-1502WT | 
| 3.0 x 150 | DN12S05-1503WT | |||
| 4.6 x 50 | DN12S05-0546WT | |||
| 4.6 x 100 | DN12S05-1046WT | |||
| 4.6 x 150 | DN12S05-1546WT | |||
| 4.6 x 250 | DN12S05-2546WT | 
Semi-Preparative Columns
| Packing Material | Particle Size (μm) | Pore Size (nm) | Column size I.D. X length (mm) | Product Number | 
| Diol-60 | S-5 | 6 | 20 x 150 | DN06S05-1520WT | 
| 20 x 250 | DN06S05-2520WT | |||
| Diol-120 | S-5 | 12 | 20 x 150 | DN12S05-1520WT | 
| 20 x 250 | DN12S05-2520WT | 
| ● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
| 
 | |||
X