PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > YMC-Pack Polyamine II
YMC-Pack Polyamine II
● 제품의 특징 1. Polyamine을 화학 결합한 충전제 2. 당류 분리에 적합 3. 비타민류 등 친수성 화합물 분리에 적합 4. 일반 Amino Column과 비교하여 내구성 향상 5. 이온성 화합물 분리에도 적용 가능(약음이온 교환 모드로 사용) |
● 사양
Particle size | 3μm, 5μm |
Pore Size | 12nm |
Useable pH range | 2.0 ~ 7.5 |
● 뛰어난 내구성
Water만 사용하는 가혹한 Eluent 내구 시험 실시-> 당의 Retention Time 거의 변동 없음.
● 당류 분류에 적합
1 : Fructose
2 : Glucose
3 : Sucrose
4 : Maltose
5 : Lactose
●Normal Phase(순상)에도 사용
물 또는 완충액부터 각종 유기용매까지 사용 할 수 있는 Column으로, 지용성 비타민 및 수용성 비타민 등의 분리에도 적용 가능.
● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
|
분리모드 | 순상 |
---|---|
분리특징 | Polyamine 화학 결합 |
Base | Silica gel |
Particle Size | 3μm,5μm |
Pore Size | 12nm |
Carbon contents | - |
Usable pH range | 2.0~7.5 |
Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa |
Usable temperature range | Max.50℃(권장:25~35℃) |
End-Capping | - |
USP No. | L111 |
충전제 대응 | NO |
분석용 Column
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column Size I.D. x Length(mm) |
Product Number |
S-5 | 12 | 4.6 x 150 | PB12S05-1546WT |
4.6 x 250 | PB12S05-2546WT | ||
6.0 x 150 | PB12S05-1506WT | ||
6.0 x 250 | PB12S05-2506WT |
Semi-Preparative Column
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column Size I.D. x Length(mm) |
Product Number |
S-5 | 12 | 10 x 250 | PB12S05-2510WT |
20 x 250 | PB12S05-2520WT |
Guard Cartridge Column(5개입/1개입)
Particle Size |
Pore Size |
Column Size I.D. x Lenght |
/pack | Product Number |
3 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | PB12S03-01Q1GC |
1 | PB12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | PB12S03-02Q1GC | ||
1 | PB12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | PB12S03-0103GC | ||
1 | PB12S03-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | PB12S03-0203GC | ||
1 | PB12S03-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | PB12S03-0104GC | ||
1 | PB12S03-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | PB12S03-0204GC | ||
1 | PB12S03-0204GC-1 | |||
5 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | PB12S05-01Q1GC |
1 | PB12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 x 20 mm | 5 | PB12S05-02Q1GC | ||
1 | PB12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 x 10 mm | 5 | PB12S05-0103GC | ||
1 | PB12S05-0103GC-1 | |||
3.0 x 20 mm | 5 | PB12S05-0203GC | ||
1 | PB12S05-0203GC-1 | |||
4.0 x 10 mm | 5 | PB12S05-0104GC | ||
1 | PB12S05-0104GC-1 | |||
4.0 x 20 mm | 5 | PB12S05-0204GC | ||
1 | PB12S05-0204GC-1 | |||
10 x 10 mm | 2 | PB12S05-0110CC | ||
20 x 10 mm | 2 | PB12S05-0120CC | ||
30 x 10 mm | 2 | PB12S05-0130CC |
※처음 사용하실 경우, Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Guard Cartridge Holder
Product | Product Number | |
Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) |
Length : 10mm | XPGCH-Q1 |
Length : 20mm | XPGCH-Q2 | |
Semi-prep Cartridge Holder | I.D. : 10mm | XPCHSPW1 |
I.D. : 20mm | XPCHSPW2 | |
I.D. : 30mm | XPCHSPW3 |
Guard Column
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column Size I.D. x Length(mm) |
Product Number |
S-5 | 12 | 4.0 x 10 | PB12S05-0104WFG |
5.0 x 10 | PB12S05-0105WFG | ||
10 x 30 | PB12S05-0310WTG | ||
20 x 50 | PB12S05-0520WTG |
● Normal Phase (순상계) 관련 제품 | |||
|
X