PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Triart series 1.9 µm
YMC-Triart series 1.9 µm

| ● YMC-Triart Series 1.9um의 특징 1. 100MPa 내압의 UHPLC용 1.9µm Column 2. 분석의 고속화/고분리화 실현 3. HPLC ⇔ UHPLC간 원활한 Method 이행 4. 새로 개발된 표면수식 기술로 산성~알칼리성에서 긴 수명 5. 광범위한 화합물 및 조건에서 흡착, Tailing없는 뛰어난 Peak형상 | 
● YMC-Triart Series 1.9µm Line-Up
| 
 | USP No. | Particle size(um) | Pore Size(nm) | 탄소(%) | 사용pH | 특징 | 
| L1 | 
 
 1.9 3 5 
 
 
 | 12 | 20 | 1~12 | First Choice Column으로 적합 | |
| L1 | 8 | 25 | 소수성의 차가 적은 화합물 및 고소수성 구조이성질체, 유사체 분리 | |||
| L7 | 12 | 17 | C18보다 적은 소수성 상호작용 | |||
| L11 | 12 | 17 | 1~10 | 방향족 화합물 분리에 적합 | ||
| L43 | 12 | 15 | 1~8 | Halogen 화합물 및 구조 이성질체 분리에 적합 | ||
| L20 | 12 | 12 | 2~10 | 극성이 높은 화합물 분리에 적합 | 
● 초고속 분석 예
Triart 1.9µm Column은 짧은 Column길이로 높은 분리능 가능.
유속을 높여도 분리능이 저하되지 않기 때문에 초고속 분석에 적합.
<의약품 혼합물의 초고속 분석 예>

|  1. Hydrochlorothiazide | 
 | 
● 고분리능 Column 으로 적합
Triart 1.9µm Column은 높은 분리능으로 Peptide Mapping 등, 구조성분이 복잡하여 분리되기 어려운 시료 분석에 적합

                          
 
● 최신 표면수식 기술에 의해 산성~알칼리성에서도 긴 수명
Triart 1.9µm Column은 유기 Hybrid기재에 치밀한 End-Capping으로 탁월한 내구성 확보.
기존 Column에서 사용하기 어려운 강산/강염기 조건 등 극단적인 pH 조건이나 고온 조건에서도 뛰어난 내구성 확보.
높은 pH에서의 내구성 : 인산 완충액 pH 11.5, 40℃ 낮은 pH에서의 내구성 : pH 1 , 70℃
 
                 
    
● 흡착 / Tailing없는 뛰어난 Peak형상
Triart 1.9µm Column은 염기성 화합물이나 배위성 화합물에서도 흡착 및 Tailing이 없는 뛰어난 Peak형상 확보.
따라서, 정량성이 향상되어 시료에 포함된 미지 성분을 완벽하게 분석.
일반 UHPLC용(sub-2µm, Coreshell입자) Column간 비교


| ● UHPLC (초고속 LC) 관련 제품 | ||
| 분리모드 | |
|---|---|
| 분리특징 | |
| Base | |
| Particle Size | |
| Pore Size | |
| Carbon contents | |
| Usable pH range | |
| Max Pressure | |
| Usable temperature range | |
| End-Capping | |
| USP No. | |
| 충전제 대응 | 
● YMC-Triart C18 1.9 μm
| Particle Size | Pore Size | Column Size (Inner diameter X length) | Product Number | 
| 1.9μm | 12nm | 2.0 X 20 mm | TA12SP9-0202PT | 
| 2.0 X 30 mm | TA12SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 50 mm | TA12SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 mm | TA12SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 mm | TA12SP9-1002PT | ||
| 2.0 X 150 mm | TA12SP9-1502PT | ||
| 2.1 X 20 mm | TA12SP9-02Q1PT | ||
| 2.1 X 30 mm | TA12SP9-03Q1PT | ||
| 2.1 X 50 mm | TA12SP9-05Q1PT | ||
| 2.1 X 75 mm | TA12SP9-L5Q1PT | ||
| 2.1 X 100 mm | TA12SP9-10Q1PT | ||
| 2.1 X 150 mm | TA12SP9-15Q1PT | ||
| 3.0 X 50 mm | TA12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 mm | TA12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 mm | TA12SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 mm | TA12SP9-1503PT | 
●YMC-Triart C18 ExRs 1.9 μm
| Particle Size | Pore Size | Column Size (Inner diameter X length) | Product Number | 
| 1.9μm | 8nm | 2.0 X 20 mm | TAR08SP9-0202PT | 
| 2.0 X 30 mm | TAR08SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 50 mm | TAR08SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 mm | TAR08SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 mm | TAR08SP9-1002PT | ||
| 2.0 X 150 mm | TAR08SP9-1502PT | ||
| 2.1 X 20 mm | TAR08SP9-02Q1PT | ||
| 2.1 X 30 mm | TAR08SP9-03Q1PT | ||
| 2.1 X 50 mm | TAR08SP9-05Q1PT | ||
| 2.1 X 75 mm | TAR08SP9-L5Q1PT | ||
| 2.1 X 100 mm | TAR08SP9-10Q1PT | ||
| 2.1 X 150 mm | TAR08SP9-15Q1PT | ||
| 3.0 X 50 mm | TAR08SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 mm | TAR08SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 mm | TAR08SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 mm | TAR08SP9-1503PT | 
●YMC-Triart C8 1.9 μm
| Particle Size | Pore Size | Column Size | Product Number | 
| 1.9μm | 12nm | 2.0 X 20 mm | TO12SP9-0202PT | 
| 2.0 X 30 mm | TO12SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 50 mm | TO12SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 mm | TO12SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 mm | TO12SP9-1002PT | ||
| 2.0 X 150 mm | TO12SP9-1502PT | ||
| 2.1 X 20 mm | TO12SP9-02Q1PT | ||
| 2.1 X 30 mm | TO12SP9-03Q1PT | ||
| 2.1 X 50 mm | TO12SP9-05Q1PT | ||
| 2.1 X 75 mm | TO12SP9-L5Q1PT | ||
| 2.1 X 100 mm | TO12SP9-10Q1PT | ||
| 2.1 X 150 mm | TO12SP9-15Q1PT | ||
| 3.0 X 50 mm | TO12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 mm | TO12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 mm | TO12SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 mm | TO12SP9-1503PT | 
●YMC-Triart Phenyl 1.9 μm
| Particle Size | Pore Size | Column Size (Inner diameter X length) | Product Number | 
| 1.9μm | 12nm | 2.0 X 20 mm | TPH12SP9-0202PT | 
| 2.0 X 30 mm | TPH12SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 50 mm | TPH12SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 mm | TPH12SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 mm | TPH12SP9-1002PT | ||
| 2.0 X 150 mm | TPH12SP9-1502PT | ||
| 2.1 X 20 mm | TPH12SP9-02Q1PT | ||
| 2.1 X 30 mm | TPH12SP9-03Q1PT | ||
| 2.1 X 50 mm | TPH12SP9-05Q1PT | ||
| 2.1 X 75 mm | TPH12SP9-L5Q1PT | ||
| 2.1 X 100 mm | TPH12SP9-10Q1PT | ||
| 2.1 X 150 mm | TPH12SP9-15Q1PT | ||
| 3.0 X 50 mm | TPH12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 mm | TPH12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 mm | TPH12SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 mm | TPH12SP9-1503PT | 
●YMC-Triart PFP 1.9 μm
| Particle Size | Pore Size | Column Size (Inner diameter X length) | Product Number | 
| 1.9μm | 12nm | 2.0 X 20 mm | TPF12SP9-0202PT | 
| 2.0 X 30 mm | TPF12SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 50 mm | TPF12SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 mm | TPF12SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 mm | TPF12SP9-1002PT | ||
| 2.0 X 150 mm | TPF12SP9-1502PT | ||
| 2.1 X 20 mm | TPF12SP9-02Q1PT | ||
| 2.1 X 30 mm | TPF12SP9-03Q1PT | ||
| 2.1 X 50 mm | TPF12SP9-05Q1PT | ||
| 2.1 X 75 mm | TPF12SP9-L5Q1PT | ||
| 2.1 X 100 mm | TPF12SP9-10Q1PT | ||
| 2.1 X 150 mm | TPF12SP9-15Q1PT | ||
| 3.0 X 50 mm | TPF12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 mm | TPF12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 mm | TPF12SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 mm | TPF12SP9-1503PT | 
●YMC-Triart Diol-HILIC 1.9 μm
| Particle Size | Pore Size | Column Size (Inner diameter X length) | Product Number | 
| 1.9μm | 12nm | 2.0 X 50 mm | TPF12SP9-0202PT | 
| 2.0 X 75 mm | TPF12SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 100 mm | TPF12SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 mm | TPF12SP9-L502PT | ||
| 2.1 X 50 mm | TPF12SP9-05Q1PT | ||
| 2.1 X 75 mm | TPF12SP9-L5Q1PT | ||
| 2.1 X 100 mm | TPF12SP9-10Q1PT | ||
| 3.0 X 50 mm | TPF12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 mm | TPF12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 mm | TPF12SP9-1003PT | 
●EXP®Guard Cartridge Column(100MPa 내압, 3/Pack)
| 충전제 | Particle size | Pore size | Column Size (Inner diameter X length) | Product Number | 
| Triart C18 | 1.9 μm | 12 nm | 2.1 X 5mm | TA12SP9-E5Q1CC | 
| 3.0 X 5mm | TA12SP9-E503CC | |||
| Triart C18 ExRS | 1.8 μm | 8 nm | 2.1 X 5mm | TAR08SP9-E5Q1CC | 
| 3.0 X 5 mm | TAR08SP9-E503CC | |||
| Triart C8 | 1.9 μm | 12 nm | 2.1 X 5 mm |  TO12SP9-E5Q1CC | 
| 3 X 5 mm | TO12SP9-E503CC | |||
| Triart Phenyl | 1.9 μm | 12 nm | 2.1 X 5 mm | TPH12SP9-E5Q1CC | 
| 3.0 X 5 mm | TPH12SP9-E503CC | |||
| Triart PFP | 1.9 μm | 12 nm | 2.1 X 5 mm | TPF12SP9-E5Q1CC | 
| 3.0 X 5 mm | TPF12SP9-E503CC | 
처음 Guard Cartridge Column을 사용하실 경우에는 EXP® Guard Cartridge용 Holder를 구입하여 주십시오.
●EXP® Direct Connect holder & Fitting
| Product Number | |
| EXP® Direct Connector Holder (2 titanium hybrid ferrules and 1 nut included) | XPCHUHP | 
| Hand Tight EXP® Fitting (1 titanium hybrid ferrule included) | XRHTF-01 | 
| Titanium hybrid ferrule (5 / pack) | XRHTF-05 | 
| ● UHPLC (초고속 LC) 관련 제품 | ||
X