PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > Meteoric Core C18
Meteoric Core C18
* 고분리능 UHPLC/HPLC 겸용 CoreShell Column
Meteoric Core는 탁월한 분리 능력을 실현한 UHPLC 및 HPLC 겸용
CoreShell Column입니다.
넓은 pH영역에서 사용할 수 있고, 일반적인 CoreShell Column에서는
Tailing되기 쉬운 염기성 화합물과 배위성 화합물에서도 뛰어난 Peak
형상을 보입니다. UHPLC용 Sub-2μm이하의 Column에 필적하는 분리 능력을
가지고 있고,압력은 2분의 1의 수준에 불과합니다.
따라서 UHPLC는 물론 HPLC에서도 고속 분석을 할 수 있습니다.
■ 초고속 분석 / 고분리능 실현
Meteoric Core C18은 범용적 다공성형 C18 Column과 비교하여 분석시간을 1/2까지도 단축.
2배의 유속에서도 높은 이론단수를 유지하며 Column 압력 35MPa(5000 psi) 이하에서 분석시간을 1/3로 단축 가능.
● UHPLC (초고속 LC) 관련 제품 | ||
▶YMC-UltraHT Pro C18 |
분리모드 | 역상 |
---|---|
분리특징 | C18 |
Base | CoreShell형 Silica gel |
Particle Size | 2.7μm |
Pore Size | 8nm |
Carbon contents | 7% |
Usable pH range | 1.5~10 |
Max Pressure | 60 MPa |
Usable temperature range | pH1.5~7:Max.70℃, pH7~10:Max.50℃ |
End-Capping | YES |
USP No. | L1 |
충전제 대응 | NO |
● Meteoric Core C18
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column Size I.D. x Length(mm) |
Product Number |
S-2.7 | 8 | 2.1 x 30 | CAS08SQ7-03Q1PT |
2.1 x 50 | CAS08SQ7-05Q1PT | ||
2.1 x 75 | CAS08SQ7-L5Q1PT | ||
2.1 x 100 | CAS08SQ7-10Q1PT | ||
2.1 x 150 | CAS08SQ7-15Q1PT | ||
3.0 x 30 | CAS08SQ7-0303PT | ||
3.0 x 50 | CAS08SQ7-0503PT | ||
3.0 x 75 | CAS08SQ7-L503PT | ||
3.0 x 100 | CAS08SQ7-1003PT | ||
3.0 x 150 | CAS08SQ7-1503PT | ||
4.6 x 30 | CAS08SQ7-0346PT | ||
4.6 x 50 | CAS08SQ7-0546PT | ||
4.6 x 75 | CAS08SQ7-L546PT | ||
4.6 x 100 | CAS08SQ7-1046PT | ||
4.6 x 150 | CAS08SQ7-1546PT |
● UHPLC (초고속 LC) 관련 제품 | ||
▶YMC-UltraHT Pro C18 |
X