PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > Chiral ART Amylose-C
Chiral ART Amylose-C
CHIRAL ART Amylose-C는 Amylose 유도체 Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)를 고강도 Super wide pore Silica Gel 코팅 시킨 충전제의 Column입니다.
 뛰어난 분리능 및 내구성을 가지고 있으며 광범위한 Chiral 화합물의 분리가 가능합니다. 분석에서 분취까지 용도에 맞게 선택할 수 있습니다.
| ● 제품의 특징 1.우수한 피크 형상 2. 뛰어난 내압 3. 광학이성질체의 분취 정제에 효과적 | 
SFC용 Column, Alcyon SFC Chiral분리용 상세 보러가기
CHIRAL ART Amylose-C, Cellulose-C 사용설명서 보러가기
| 사양 | |
| Particle Size | 3μm, 5μm, 10μm, 20μm | 
| Type | 코팅형 | 
| 분리 모드 | 순상 | 
| 출하시 봉입 용매 | n-hexane/2-propanol (90/10) | 
| 사용 온도 범위 | 0~40℃ | 
| 사용 Max Pressure | 30 MPa | 
| USP Class | L51 | 
| 사용가능한 용매 | n-hexane, n-heptane, ethanol, 2-propanol, acetonitrile, etc | 
●Recycle을 이용한 고순도 정제
Ibuprofen 광학이성질체를 Multi preparative HPLC System, LC-Forte/R의 Recycle mode로 정제하였습니다. Chiral의 분리 방법의 최적화는
단Column분리로는 어려워 Recycling Chromatography 방법이 제일 효과적입니다. Recycle Method는 고순도 및 높은 회수율의 정제를 제공드립니다.
또한 Recycle mode중에서는 용매를 소비하지 않아, 용매 소비 절감 효과도 기대할 수 있습니다.
 
| 분리모드 | 순상/SFC | 
|---|---|
| 분리특징 | amylose | 
| Base | Silica gel | 
| Particle Size | 3μm,5μm,10μm,20μm | 
| Pore Size | - | 
| Carbon contents | - | 
| Usable pH range | 3.5~6.5 | 
| Max Pressure | 30MPa | 
| Usable temperature range | 0~40℃ | 
| End-Capping | - | 
| USP No. | L51 | 
| 충전제 대응 | YES | 
분석용 Column
| Particle Size (μm) | Column Sizse I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-3 | 2.0 x 75 | KAN99S03-L502WT | 
| 2.0 x 100 | KAN99S03-1002WT | |
| 2.0 x 150 | KAN99S03-1502WT | |
| 2.0 x 250 | KAN99S03-2502WT | |
| 3.0 x 50 | KAN99S03-L503WT | |
| 3.0 x 75 | KAN99S03-1003WT | |
| 3.0 x 100 | KAN99S03-1503WT | |
| 3.0 x 150 | KAN99S03-2503WT | |
| 3.0 x 250 | KAN99S03-0546WT | |
| 4.6 x 75 | KAN99S03-L546WT | |
| 4.6 x 100 | KAN99S03-1046WT | |
| 4.6 x 150 | KAN99S03-1546WT | |
| 4.6 x 250 | KAN99S03-2546WT | |
| S-5 | 4.6 x 150 | KAN99S05-1546WT | 
| 4.6 x 250 | KAN99S05-2546WT | 
Semi-Preparative Column
| Particle Size (μm) | Column Sizse I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-5 | 10 x 250 | KAN99S05-2510WT | 
| 20 x 250 | KAN99S05-2520WX | |
| 30 x 250 | KAN99S05-2530WX | 
X