PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > Alcyon SFC
Alcyon SFC

| ● 제품의 특징 ・ Chiral에서 Achiral까지 다양한 Column으로 Line-Up ・ 기존 HPLC를 고려한 고속성 ・ 산을 첨가하지 않은 이동상에서 뛰어난 Peak형상 ・ 목적 성분에 맞게 Column선택 가능 ・ 고부하량 / 고회수율 / 고생산성 ・ 뛰어난 내구성 ・3μm SFC CHIRAL Column 출시 | 
| 분리모드 | |
|---|---|
| 분리특징 | |
| Base | |
| Particle Size | |
| Pore Size | |
| Carbon contents | |
| Usable pH range | |
| Max Pressure | |
| Usable temperature range | |
| End-Capping | |
| USP No. | |
| 충전제 대응 | 
Chiral 분리용 분석 Column - 내용제형
| Packing Material | Particle size (μm) | Column size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| Amylose-SA | S-3 | 2.1 x 150 | KSA99S03-15Q1WTS | 
| 3.0 x 50 | KSA99S03-0503WTS | ||
| 3.0 x 100 | KSA99S03-1003WTS | ||
| 4.6 x 150 | KSA99S03-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSA99S03-2546WTS | ||
| S-5 | 2.1 x 150 | KSA99S05-15Q1WTS | |
| 4.6 x 150 | KSA99S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSA99S05-2546WTS | ||
| Cellulose-SB | S-3 | 2.1 x 150 | KSB99S03-15Q1WTS | 
| 3.0 x 50 | KSB99S03-0503WTS | ||
| 3.0 x 100 | KSB99S03-1003WTS | ||
| 4.6 x 150 | KSB99S03-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSB99S03-2546WTS | ||
| S-5 | 2.1 x 150 | KSB99S05-15Q1WTS | |
| 4.6 x 150 | KSB99S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSB99S05-2546WTS | ||
| Cellulose-SC | S-3 | 2.1 x 150 | KSC99S03-15Q1WTS | 
| 3.0 x 50 | KSC99S03-0503WTS | ||
| 3.0 x 100 | KSC99S03-1003WTS | ||
| 4.6 x 150 | KSC99S03-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSC99S03-2546WTS | ||
| S-5 | 2.1 x 150 | KSC99S05-15Q1WTS | |
| 4.6 x 150 | KSC99S05-15Q1WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSC99S05-2546WTS | 
| Cellulose-SJ | S-3 | 2.1 x 150 | KSJ99S03-15Q1WTS | 
| 3.0 x 50 | KSJ99S03-0503WTS | ||
| 3.0 x 100 | KSJ99S03-1003WTS | ||
| 4.6 x 150 | KSJ99S03-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSJ99S03-2546WTS | ||
| S-5 | 2.1 x 150 | KSJ99S05-15Q1WTS | |
| 4.6 x 150 | KSJ99S05-15Q1WTS | ||
| 4.6 x 250 | KSJ99S05-2546WTS | 
Chiral분리용 분석 Column - 코팅형
| Packing Material | Particle size (μm) | Column size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| Amylose-C | S-3 | 2.1 x 150 | KAN99S03-15Q1WTS | 
| 3.0 x 50 | KAN99S03-0503WTS | ||
| 3.0 x 100 | KAN99S03-1003WTS | ||
| 4.6 x 150 | KAN99S03-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KAN99S03-2546WTS | ||
| S-5 | 2.1 x 150 | KAN99S05-15Q1WTS | |
| 4.6 x 150 | KAN99S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KAN99S05-2546WTS | ||
| Cellulose-C | S-3 | 2.1 x 150 | KCN99S03-15Q1WTS | 
| 3.0 x 50 | KCN99S03-0503WTS | ||
| 3.0 x 100 | KCN99S03-1003WTS | ||
| 4.6 x 150 | KCN99S03-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KCN99S03-2546WTS | ||
| S-5 | 2.1 x 150 | KCN99S05-15Q1WTS | |
| 4.6 x 150 | KCN99S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KCN99S05-2546WTS | 
| Amylose-C Neo | S-3 | 2.1 x 150 | KBN99S03-15Q1WTS | 
| 3.0 x 50 | KBN99S03-0503WTS | ||
| 3.0 x 100 | KBN99S03-1003WTS | ||
| 4.6 x 150 | KBN99S03-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KBN99S03-2546WTS | ||
| S-5 | 2.1 x 150 | KBN99S05-15Q1WTS | |
| 4.6 x 150 | KBN99S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | KBN99S05-2546WTS | 
Achiral분리용 분석 Column
| Packing Material | Particle size (μm) | Column size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| Triart C18 | S-5 | 2.1 x 150 | TA12S05-15Q1WTS | 
| 4.6 x 150 | TA12S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | TA12S05-2546WTS | ||
| Triart Diol | S-5 | 2.1 x 150 | TDN12S05-15Q1WTS | 
| 4.6 x 150 | TDN12S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | TDN12S05-2546WTS | ||
| Triart PFP | S-5 | 2.1 x 150 | TPF12S05-15Q1WTS | 
| 4.6 x 150 | TPF12S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | TPF12S05-2546WTS | ||
| CN | S-5 | 2.1 x 150 | CN12S05-15Q1WTS | 
| 4.6x 150 | CN12S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | CN12S05-2546WTS | ||
| SIL | S-5 | 2.1 x 150 | SL12S05-15Q1WTS | 
| 4.6 x 150 | SL12S05-1546WTS | ||
| 4.6 x 250 | SL12S05-2546WTS | 
Chiral 분리용 Semi-Preparative - 내용제형
| Packing Material | Particle size (μm) | Column size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| Amylose-SA | S-5 | 10 x 250 | KSA99S05-2510WTS | 
| 20 x 250 | KSA99S05-2520WTS | ||
| Cellulose-SB | S-5 | 10 x 250 | KSB99S05-2510WTS | 
| 20 x 250 | KSB99S05-2520WTS | ||
| Cellulose-SC | S-5 | 10 x 250 | KSC99S05-2510WTS | 
| 20 x 250 | KSC99S05-2520WTS | 
Chiral 분리용 Semi-Preparative - 코팅형
| Packing Material | Particle size (μm) | Column size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| CSP Amylose-C | S-5 | 10 x 250 | KAN99S05-2510WTS | 
| 20 x 250 | KAN99S05-2520WTS | ||
| CSP Cellulose-C | S-5 | 10 x 250 | KCN99S05-2510WTS | 
| 20 x 250 | KCN99S05-2520WTS | 
Achiral 분리용 Semi-Preparative Column
| Packing Material | Particle size (μm) | Column size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| CN | S-5 | 10 x 250 | CN99S05-2510WTS | 
| 20 x 250 | CN99S05-2520WTS | ||
| SIL | S-5 | 10 x 250 | SL99S05-2510WTS | 
| 20 x 250 | SL99S05-2520WTS | 
X