PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-GPC
YMC-GPC
| ● 제품의 특징 1. Polymer, oligomer의 분자량 분할 2. 저극성 유기 용매에서 고극성 유기용매까지 사용 가능 3. 고유속 조건에서도 고분리능 및 긴 수명 4. 분리 개선에 효과적인 Recycle GPC에도 적합 5. 고속 분리로 높은 생산성 실현 | 
| 분리모드 | |
|---|---|
| 분리특징 | |
| Base | |
| Particle Size | |
| Pore Size | |
| Carbon contents | |
| Usable pH range | |
| Max Pressure | |
| Usable temperature range | |
| End-Capping | |
| USP No. | |
| 충전제 대응 | 
YMC-GPC (이론단수 규격 >20,000)
| 제품명 | Particle Size(μm) | Pore Size (nm) | 분자량 범위 (g/mol) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| YMC-GPC T-2000 | S-10 | 5 | 2,000까지 | 20 x 600 | GS05S10-6020PT | 
| YMC-GPC T-2000-40 | 40 x 600 | GP05S10-6040WT | |||
| YMC-GPC T-4000 | 10 | 4,000까지 | 20 x 600 | GP10S10-6020PT | |
| YMC-GPC T-4000-40 | 40 x 600 | GP10S10-6040WT | |||
| YMC-GPC T-30000 | 50 | 500~ 30,000 | 20 x 600 | GP50S10-6020PT | |
| YMC-GPC T-30000-40 | 40 x 600 | GP50S10-6040WT | |||
| YMC-GPC T-60000 | 100 | 500 ~ 60,000 | 20 x 600 | GPA0S10-6020PT | |
| YMC-GPC T-60000-40 | 40 x 600 | GPA0S10-6040WT | |||
| YMC-GPC T10M | MIX | 500~ 10,000,000 | 20 x 600 | GP9BS10-6020PT | |
| YMC-GPC T10M-40 | 40 x 600 | GP9BS10-6040WT | 
Guard Column
| 제품명 | Particle Size(μm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| YMC-GPC-40G | S-10 | 25 x 25 | GP99S10-G525PTG | 
| ● Preparative Column 관련 제품 | ||
| ▶YMC-Actus Series | ▶YMC-Prep Column | ▶YMC-GPC | 
X