제품 라인업
| 제품명 | Base | particle size | pore size | carbon contects | pH range | USP No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMC-Pack Diol 2µm | Silica gel | 2μm | 20nm,30nm | - | 5.0~7.5 | L20 |
| YMC-Pack Diol | Silica gel | 2μm,3μm,5μm | 6nm,12nm,20nm,30nm | - | 5~7.5 | L20 |
| YMC-SEC MAB | Silica gel | 3μm | 25nm | 5~7.5 |
PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Pack Diol / SEC MAB
| 제품명 | Base | particle size | pore size | carbon contects | pH range | USP No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMC-Pack Diol 2µm | Silica gel | 2μm | 20nm,30nm | - | 5.0~7.5 | L20 |
| YMC-Pack Diol | Silica gel | 2μm,3μm,5μm | 6nm,12nm,20nm,30nm | - | 5~7.5 | L20 |
| YMC-SEC MAB | Silica gel | 3μm | 25nm | 5~7.5 |
■ 항체 응집체 등의 해석에 적합한 YMC-SEC MAB과 단백질 외 당류나 올리고핵산에도 효과적인 YMC-Pack Diol을 Line-up하고 있습니다.
| YMC-SEC MAB |
YMC-Pack Diol-60 |
YMC-Pack Diol-120 |
YMC-Pack Diol-200 |
YMC-Pack Diol-300 |
|
| 작용기 | hydroxypropyl starch(Diol) | ||||
| Particle size(um) | 3 | 3,5 | 2,3,5 | ||
| Pore size(nm) | 25 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 적용분자량 범위 | 1만~70만 | 1만이하 | 1,000~10만 | 5,000~30만 | 2만~100만 |