PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > Chiral ART Cellulose-C
Chiral ART Cellulose-C
CHIRAL ART Cellulose-C는 Cellulose 유도체 Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)를 고강도 Super wide pore Silica
Gel에 코팅 시킨 충전제의 Column입니다. 뛰어난 분리능 및 내구성을 가지고 있으며 광범위한 Chiral 화합물을 분리할 수 있습니다.
분석에서 분취까지 용도에 맞게 사용 할 수 있도록 대응 하고 있습니다.
| ● 제품의 특징 1.우수한 피크 형상 2. 뛰어난 내압 3. 광학이성질체의 분취 정제에 효과적 4. 3μm 도 Line-up | 
동일 Chiral Selector의 내용제형 Cellulose-SB 둘러보기
CHIRAL ART Amylose-C, Cellulose-C 사용설명서 보러가기
| 사양 | |
| Particle Size | 3μm, 5μm, 10μm, 20μm | 
| Type | 코팅형 | 
| 분리 모드 | 순상 | 
| 출하시 봉입 용매 | n-hexane/2-propanol (90/10) | 
| 사용 온도 범위 | 0~40℃ | 
| 사용 Max Pressure | 30 MPa | 
| USP Class | L40 | 
Chiral Selector

| APPLICATION DATA | |
● 우수한 내압
CHIRAL ART는 고강도 Super wide pore Silica를 채용하여 고강도의 충전 Technology 에 의해 충전배드의 안정성을 가지고 있습니다.
그렇기 때문에 상용 유속의 3배가 되는 고유속, 고압 조건에서도 연속 Gradient시험을 반복하여도 Column효율 및 선택성은 유지됩니다.
 



● 광학이성질체 분리 정제에 적합
분석 및 분취 Scale에서 부하량에 관계없이 타사품과 동등 이상의 분리 거동을 보여줍니다.
 

 
    
| 분리모드 | 순상/SFC | 
|---|---|
| 분리특징 | cellulose | 
| Base | Silica gel | 
| Particle Size | 3μm,5μm,10μm,20μm | 
| Pore Size | - | 
| Carbon contents | - | 
| Usable pH range | 3.5~6.5 | 
| Max Pressure | 30MPa | 
| Usable temperature range | 0~40℃ | 
| End-Capping | - | 
| USP No. | L40 | 
| 충전제 대응 | YES | 
분석 Column
| Particle Size (μm) | Column Sizse I.D. x Length(mm) | Product Number | 
| S-3 | 2.0 x 75 | KCN99S03-L502WT | 
| 2.0 x 100 | KCN99S03-1002WT | |
| 2.0 x 150 | KCN99S03-1502WT | |
| 2.0 x 250 | KCN99S03-2502WT | |
| 3.0 x 50 | KCN99S03-L503WT | |
| 3.0 x 75 | KCN99S03-1003WT | |
| 3.0 x 100 | KCN99S03-1503WT | |
| 3.0 x 150 | KCN99S03-2503WT | |
| 3.0 x 250 | KCN99S03-0546WT | |
| 4.6 x 75 | KCN99S03-L546WT | |
| 4.6 x 100 | KCN99S03-1046WT | |
| 4.6 x 150 | KCN99S03-1546WT | |
| 4.6 x 250 | KCN99S03-2546WT | |
| S-5 | 4.6 x 150 | KCN99S05-1546WT | 
| 4.6 x 250 | KCN99S05-2546WT | 
| Particle Size (μm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product number | 
| S-3 | 4.6 x 150 | KCN99S03-1546WT | 
| 4.6 x 250 | KCN99S03-2546WT | |
| S-5 | 4.6 x 150 | KCN99S05-1546WT | 
| 4.6 x 250 | KCN99S05-2546WT | 
Semi-Preparative Column
| Particle Size (μm) | Column Size I.D. x Length(mm) | Product number | 
| S-5 | 10 x 250 | KCN99S05-2510WT | 
| 20 x 250 | KCN99S05-2520WX | |
| 30 x 250 | KCN99S05-2530WX | 
X