PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > YMC Carotenoid
YMC Carotenoid
● 제품의 특징 Cartenoid 분리에 적합 |
● 사양
Particle size | 3μm, 5μm |
Useable pH range | 2.0 ~ 7.5 |
● Carotenoid 기하 이성체 분리 가능
1. Astaxanthin 2. Capsanthin 3. Lutein 4. Zeaxanthin 5. Canthaxanthin 6. β-Cryptoxanthin 7. Echinenone 8. 15-cis β-Carotene 9. 13-cis β-Carotene 10. α-Carotene 11. trans β-Carotene 12. 9-cis β-Carotene 13. δ-Carotene 14. Lycopene |
|
YMC Carotenoid는 Astaxanthin 등 극성 Carotenoid 이성질체와 함께 Lycopene 등 비극성 Carotenoid 이성체 분리 가능.
분리모드 | 역상 |
---|---|
분리특징 | C30 |
Base | Silica gel |
Particle Size | 3μm,5μm |
Pore Size | - |
Carbon contents | - |
Usable pH range | 2.0~7.5 |
Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa |
Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) |
End-Capping | - |
USP No. | L62 |
충전제 대응 | NO |
분석용 Column
Particle Size (μm) |
Colunm Size I.D. x Length(mm) |
Product Number |
S-3 | 2.0 x 50 | CT99S03-0502WT |
3.0 x 100 | CT99S03-1003WT | |
4.6 x 100 | CT99S03-1046WT | |
4.6 x 150 | CT99S03-1546WT | |
4.6 x 250 | CT99S03-2546WT | |
2.0 x 250 | CT99S03-2502WT | |
S-5 | 3.0 x 150 | CT99S05-1503WT |
4.6 x 150 | CT99S05-1546WT | |
4.6 x 250 | CT99S05-2546WT | |
10 x 250 | CT99S05-2510WT | |
20 x 150 | CT99S05-1520WT | |
20 x 250 | CT99S05-2520WT |
Guard Cartridge Columns(5개입/1개입)
Particle Size (μm) |
Colunm Size I.D. x Length(mm) |
/pack | Product Number |
S-3 |
4.0 x 10 | 5 | CT99S03-0104GC |
1 | CT99S03-0104GC-1 | ||
4.0 x 20 | 5 | CT99S03-0204GC | |
1 | CT99S03-0204GC-1 | ||
S-5 | 4.0 x 10 | 5 | CT99S05-0104GC |
1 | CT99S05-0104GC-1 | ||
4.0 x 20 | 5 | CT99S05-0204GC | |
1 | CT99S05-0204GC-1 |
※처음 사용하실 경우, Column길이에 맞는 Cartridge Holder를 구매 해 주세요
Cartridge Holder
Product Number | |
Cartridge Holder (길이 10mm) |
XPGCH-Q1 |
Cartridge Holder (길이 20mm) |
XPGCH-Q2 |
X