PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Pack TMS
YMC-Pack TMS

* 역상계 충전제 중 가장 낮은 소수성의 컬럼
YMC-Pack TMS는, Pore Size 12 nm인 Silica 에 Methyl 기를 화학 결합한 충전제를 고압 충전한 역상계 Column입니다. Carbon Contents 는 약 4%입니다.
역상계 충전제 중 가장 소수성이 약한 고정상입니다. 소수적 상호작용에 관해서는 다른 충진제보다 보관 유지가 작은 것이 특징입니다. 소수성이 큰 화합물을 단시간에 용출 시키거나 반대로 친수성 화합물을 수계 용리액으로 분리할 때 등에, ODS와의 사용구분이 효과적인 경우가 있습니다.
|
●YMC-Pack TMS의 특징
1. 소수성이 가장 작은 역상계 Column 2. Trimethylsilane(C1)을 화학결합한 다공성 Silica gel
|
●사양
| Particle size | 3μm, 5μm, 10μm |
| Pore size | 12nm |
| 탄소함유율 | 4% |
| Useable pH range | 2.0 ~ 7.5 |
| APPLICATION DATA |
| 분리모드 | 역상 |
|---|---|
| 분리특징 | C1 |
| Base | Silica gel |
| Particle Size | 3μm,5μm |
| Pore Size | 12nm |
| Carbon contents | 4% |
| Usable pH range | 2.0~7.5 |
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa |
| Usable temperature range | Max.50℃(권장:20~40℃) |
| End-Capping | - |
| USP No. | L13 |
| 충전제 대응 | YES |
분석용 Column
|
Particle Size (μm) |
Pore Size
(nm) |
Column size
I.D. X length (mm) |
Product Number |
| S-3 | 12 | 4.6 x 100 | TM12S03-1046WT |
| 4.6 x 150 | TM12S03-1546WT | ||
| S-5 | 12 | 1.0 x 150 | TM12S05-1501WT |
| 1.0 x 250 | TM12S05-2501WT | ||
| 1.5 x 150 | TM12S05-15P5WT | ||
| 1.5 x 250 | TM12S05-25P5WT | ||
| 2.0 x 150 | TM12S05-1502WT | ||
| 2.0 x 250 | TM12S05-2502WT | ||
| 4.6 x 75 | TM12S05-L546WT | ||
| 4.6 x 100 | TM12S05-1046WT | ||
| 4.6 x 150 | TM12S05-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | TM12S05-2546WT | ||
| 4.6 x 300 | TM12S05-3046WT | ||
| 6.0 x 100 | TM12S05-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | TM12S05-1506WT | ||
|
6.0 x 250 |
TM12S05-2506WT | ||
| 6.0 x 300 | TM12S05-3006WT | ||
| S-10 | 12 | 4.6 x 100 | TM12S11-1046WT |
| 4.6 x 150 | TM12S11-1546WT | ||
| 4.6 x 250 | TM12S11-2546WT | ||
| 4.6 x 300 | TM12S11-3046WT | ||
| 6.0 x 100 | TM12S11-1006WT | ||
| 6.0 x 150 | TM12S11-1506WT | ||
| 6.0 x 250 | TM12S11-2506WT | ||
| 6.0 x 300 | TM12S11-3006WT |
Semi-Preparative Columns
|
Particle Size (μm) |
Pore Size
(nm) |
Column size
I.D. X length (mm) |
Product Number |
| S-5 | 12 | 10 x 150 | TM12S05-1510WT |
| 10 x 250 | TM12S05-2510WT | ||
| 10 x 300 | TM12S05-3010WT | ||
| 20 x 100 | TM12S05-1020WT | ||
| 20 x 150 | TM12S05-1520WT | ||
| 20 x 250 | TM12S05-2520WT | ||
| S-10 | 12 | 10 x 150 | TM12S11-1510WT |
| 10 x 250 | TM12S11-2510WT | ||
| 10 x 300 | TM12S11-3010WT | ||
| 20 x 150 | TM12S11-1520WT | ||
| 20 x 250 | TM12S11-2520WT |
Guard Cartridge Columns (5개입/pk, 1개입/pk 2종류)
|
Particle Size |
Pore Size |
Column Size I.D. x Lenght |
/pack | Product Number |
| 3 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | TM12S03-01Q1GC |
| 1 | TM12S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 x 20 mm | 5 | TM12S03-02Q1GC | ||
| 1 | TM12S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 x 10 mm | 5 | TM12S03-0103GC | ||
| 1 | TM12S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 x 20 mm | 5 | TM12S03-0203GC | ||
| 1 | TM12S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 x 10 mm | 5 | TM12S03-0104GC | ||
| 1 | TM12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | TM12S03-0204GC | ||
| 1 | TM12S03-0204GC-1 | |||
| 5 μm | 12 nm | 2.1 x 10 mm | 5 | TM12S05-01Q1GC |
| 1 | TM12S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 x 20 mm | 5 | TM12S05-02Q1GC | ||
| 1 | TM12S05-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 x 10 mm | 5 | TM12S05-0103GC | ||
| 1 | TM12S05-0103GC-1 | |||
| 3.0 x 20 mm | 5 | TM12S05-0203GC | ||
| 1 | TM12S05-0203GC-1 | |||
| 4.0 x 10 mm | 5 | TM12S05-0104GC | ||
| 1 | TM12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 x 20 mm | 5 | TM12S05-0204GC | ||
| 1 | TM12S05-0204GC-1 | |||
| 10 x 10 mm | 2 | TM12S05-0110CC | ||
| 20 x 10 mm | 2 | TM12S05-0120CC | ||
| 30 x 10 mm | 2 | TM12S05-0130CC |
※처음 사용하실 경우, Column내경에 맞는 Cartridge Holder를 구매 해 주세요.
Cartridge Holder
| Product Number | ||
|
Cartridge holder (Inner diameter: 1.0-4.0 mm, holder and column coupler) |
Length : 10mm | XPGCH-Q1 |
| Length : 20mm | XPGCH-Q2 | |
| Semi-prep Cartridge Holder | I.D. : 10mm | XPCHSPW1 |
| I.D. : 20mm | XPCHSPW2 | |
| I.D. : 30mm | XPCHSPW3 | |
Guard Columns
|
Particle Size (μm) |
Pore Size
(nm) |
Column size
I.D. X length (mm) |
Product Number |
| S-5 | 12 | 4.0 x 10 | TM12S05-0104WFG |
| 5.0 x 10 | TM12S05-0105WFG | ||
| 10 x 30 | TM12S05-3010WTG | ||
| 20 x 50 | TM12S05-0520WTG | ||
| S-10 | 12 | 4.0 x 10 | TM12S11-0104WFG |
| 5.0 x 10 | TM12S11-0105WFG | ||
| 10 x 30 | TM12S11-0310WTG | ||
| 20 x 50 | TM12S11-0520WTG |
X