PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > K-Prep FC Series
K-Prep FC Series
● PC를 이용한 전자동 운전 가능
- 다양한 Event 항목 (Valve 전환, Pump, Injector, Fraction 등)을 사용자가 편리하게 제어 가능
- PC Display의 Icon을 Click하여 모든 Unit 제어 가능
● 직관적이며 편리한 조작 방법
- GUI로 처리되어 있는 조작 화면을 통하여 Mouse로 Click 하여 편리하게 조작 가능
- K-Prep LAB의 Software와 완벽히 호환
● 자동 기록 기능
- System 운전 중, 사용자의 조작 이력 및 가동 이력 등을 History File로 자동 저장
- 문제 발생시 History File을 실시간 확인하여 유동적으로 대처 가능
● Validation 완벽 대응
- GMP : 각종 증명서 제출가능, 각 단계에서 적합성 평가 실시
- CSV : 개발 및 검증의 Life Cycle Model을 구축하고 각 단계에서 검증 실시
- Software Log-in : ID, Password의 조합으로 관리하며, 사용자 등급을 나누어 관리 가능
- Data 관리 : Data 저장, 백업, 접속 제한 등의 Log 기능
사용 용도 | R&D, Pilot, GMP |
---|---|
Flow rate | 1 ~ 1,500ml/min |
Pump | ±2% Accuracy |
Pressure Limit | 10 Mpa with Column |
Gradient | 2ch gradient, 4ch Solvent |
size ・weight | 700x750x1250 mm(WxDxH) |
추천 Column Size | 50 ~ 200mmID |
FC750S | FC750G | FC1500S | FC1500G | FC3000S | FC3000G | |
Gradient | X | O | X | O | X | O |
Flow rate | 1 ~ 750 ml/min | 1 ~ 1,500 ml/min | 1 ~ 3,000 ml/min | |||
Flow rate accuracy | ± 2% (75 ml/min and above) | ± 2% (150 ml/min and above) | ± 2% (300 ml/min and above) | |||
Pressure limit | 10 Mpa | 10 Mpa | 7 Mpa | |||
Solvent Channel | 2ch | 4ch | 2ch | 4ch | 2ch | 4ch |
Fraction Collector | 5ch + Drain (Option : 10ch + Drain) | |||||
Injector | Sample Pump ( 1 - 300ml/min) | |||||
Detector | UV Detector, UV/Vis Detector, RI Detector | |||||
Control | Note PC or PLC | |||||
Software OS | Windows 7 | |||||
Power supply | AC 220V ( 50/60Hz ) | |||||
0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW |
X