PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > YMC*GEL HG Series
YMC*GEL HG Series
* 물리적 강도를 높인 High Grade 충전제
분리 정제용 충전제 YMC*GEL HG Series는 고순도의 물리적 강도가 뛰어난
고강도 Silica gel를 채용한 분리정제용 충전제입니다.
물리적 강도가 뛰어나기 때문에 DAC Column을 사용하여 Packing 및
Unpacking을 반복하여도 입자가 파손되지 않아 장기간 사용이 가능하여
비용 절감면에서 상당히 효과적입니다.
YMC*GEL HG Series는 YMC-Pack Series의 Column과 동일한 선택성을
가진 충전제로서, 분석에서 분리 정제로의 Method 이행이 원활합니다.
● 제품의 특징 1. 신개발 Silica Gel 2. 고밀도 & 고강도의 Silica Gel 3. Sharp한 입자분포 및 세공 분포 4. 뛰어난 물리적 강도 5. 실험실 Scale에서 Process Scale까지 대응 가능 6. 우수한 분리능 |
● 새롭게 개발한 Silica Gel
YMC*GEL HG Series의 Silica Gel은 완전 구형의 부드러운 표면 때문에 Packing이 간편하며 높은 이론단수를 얻을 수 있습니다.
입자경은 기존 제품과 비교하여 균일하고 Sharp 하게 분포되어 있습니다. 입자경이 Sharp한 충전제는 균일한 표면 수식이 가능하기
때문에 뛰어난 Peak 형상 및 재현성을 얻을 수 있습니다.
YMC*GEL HG Series
충전제 |
Particle Size (㎛) |
Pore Size (nm) |
Product Number |
SIL-HG (Silica) |
10 | 12 | SLG12S11 |
20 | SLG20S11 | ||
30 | SLG30S11 | ||
15 | 12 | SLG12S16 | |
20 | SLG20S16 | ||
30 | SLG30S16 | ||
20 | 12 | SLG12S21 | |
20 | SLG20S21 | ||
30 | SLG30S21 | ||
50 | 12 | SLG12S50 | |
ODS-A-HG | 10 | 12 | AAG12S11 |
20 | AAG20S11 | ||
30 | AAG30S11 | ||
15 | 12 | AAG12S16 | |
20 | AAG20S16 | ||
30 | AAG30S16 | ||
20 | 12 | AAG12S21 | |
20 | AAG20S21 | ||
30 | AAG30S21 | ||
50 | 12 | AAG12S50 | |
ODS-AQ-HG | 10 | 12 | AQG12S11 |
20 | AQG20S11 | ||
30 | AQG30S11 | ||
15 | 12 | AQG12S16 | |
20 | AQG20S16 | ||
30 | AQG30S16 | ||
20 | 12 | AQG12S21 | |
20 | AQG20S21 | ||
30 | AQG30S21 | ||
50 | 12 | AQG12S50 | |
C8-HG | 10 | 12 | OCG12S11 |
20 | OCG20S11 | ||
30 | OCG20S11 | ||
15 | 12 | OCG12S15 | |
20 | OCG20S16 | ||
30 | OCG30S16 | ||
20 | 12 |
OCG12S20 |
|
20 | OCG20S20 | ||
30 | OCG30S20 | ||
50 | 12 | OCG12S50 | |
C4-HG | 10 | 12 | BUG12S11 |
20 | BUG20S11 | ||
30 | BUG30S11 | ||
15 | 12 | BUG12S16 | |
20 | BUG20S16 | ||
30 | BUG30S16 | ||
20 | 12 | BUG12S21 | |
20 | BUG20S21 | ||
30 | BUG30S21 | ||
50 | 12 | BUG12S50 |
* 이 외 충전제 및 규격에 대해서는 문의하여 주십시오.
X