PRODUCT
PRODUCT CATEGORY

HOME > PRODUCT > YMC-Triart Bio C18
YMC-Triart Bio C18

| ● 특징 1. 유기 Silica Hybrid 입자의 Wide pore Column 2. Peptide 및 단백질 분리에 적합 3. 포름산 조건에서 Peak 형상이 뛰어나 LC/MS에 적합 4. 표준 C18 Column에서는 Retention이 너무 강한 화합물의 단시간 분석에도 효과적 | 
● 사양
| Base | 유기 Silica Hybrid | 
| Particle size | 1.9μm, 3μm, 5μm | 
| Pore size | 30nm | 
| 작용기 | octadecyl기 | 
| Useable pH range | 1 ~ 12 | 
| 사용온도범위 | 90℃(pH 1-7) 50℃(pH 7-10) | 
●분자량 1만 이상의 Peptide부터 단백질 분리에 적합!


분자량 22,125의 Peptide인 somatropin을 Pore size 30nm의 Triart Bio C18, Triart Bio C4, Pore size 12 nm의 
Triart C18으로 분석하였습니다. 단백질 등 분자량이 큰 화합물은 분자가 충분히 확산 할 수 있는 wide-pore의 Column이 효과적입니다.
또한 분리 예시에서는 작용기(충전제의 Ligand)가 긴 Triart Bio C18이 Triart Bio C4보다 근접 Peak의 분리가 잘 된 것을 볼 수 있습니다.
● 포름산 첨가 이동상 조건에서 뛰어난 Peak 형상
Triart Bio C18은 포름산을 첨가한 이동상 조건에서도 뛰어난 Peak 형상을 얻을 수 있기 때문에
LC/MS에서 고감도 분석 및 구조 분석에 효과적입니다.

| 분리모드 | 역상 | 
|---|---|
| 분리특징 | C18 | 
| Base | organic hybrid silica | 
| Particle Size | 1.9μm, 3μm, 5μm | 
| Pore Size | 30nm | 
| Carbon contents | - | 
| Usable pH range | 1.0~12.0 | 
| Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa | 
| Usable temperature range | pH1~7:Max.90℃, pH7~12:Max.50℃ | 
| End-Capping | YES | 
| USP No. | L1 | 
| 충전제 대응 | NO | 
Ordering information
YMC-Triart Bio C18 분석용 Column(내압 45-100MPa)
| Particle size (μm) | Pore size (nm) | Column size I.D.X Length(mm) | Product Number | 
| 1.9 | 30 | 2.1 X 20 | TA30SP9-02Q1PT | 
| 2.1 X 30 | TA30SP9-03Q1PT | ||
| 2.1 X 50 | TA30SP9-05Q1PT | ||
| 2.1 X 75 | TA30SP9-L5Q1PT | ||
| 2.1 X 100 | TA30SP9-10Q1PT | ||
| 2.1 X 150 | TA30SP9-15Q1PT | ||
| 3.0 X 50 | TA30SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 | TA30SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 | TA30SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 | TA30SP9-1503PT | ||
| 3 | 30 | 2.1 X 20 | TA30S03-02Q1PTH | 
| 2.1 X 33 | TA30S03-H3Q1PTH | ||
| 2.1 X 50 | TA30S03-05Q1PTH | ||
| 2.1 X 75 | TA30S03-L5Q1PTH | ||
| 2.1 X 100 | TA30S03-10Q1PTH | ||
| 2.1 X 150 | TA30S03-15Q1PTH | ||
| 3.0 X 50 | TA30S03-0503PTH | ||
| 3.0 X 75 | TA30S03-L503PTH | ||
| 3.0 X 100 | TA30S03-1003PTH | ||
| 3.0 X 150 | TA30S03-1503PTH | ||
| 4.6 X 33 | TA30S03-H346PTH | ||
| 4.6 X 50 | TA30S03-0546PTH | ||
| 4.6 X 75 | TA30S03-L546PTH | ||
| 4.6 X 100 | TA30S03-1046PTH | ||
| 4.6 X 150 | TA30S03-1546PTH | ||
| 4.6 X 250 | TA30S03-2546PTH | ||
| 5 | 30 | 2.1 X 20 | TA30S05-02Q1PTH | 
| 2.1 X 33 | TA30S05-H3Q1PTH | ||
| 2.1 X 50 | TA30S05-05Q1PTH | ||
| 2.1 X 75 | TA30S05-L5Q1PTH | ||
| 2.1 X 100 | TA30S05-10Q1PTH | ||
| 2.1 X 150 | TA30S05-15Q1PTH | ||
| 3.0 X 50 | TA30S05-0503PTH | ||
| 3.0 X 75 | TA30S05-L503PTH | ||
| 3.0 X 100 | TA30S05-1003PTH | ||
| 3.0 X 150 | TA30S05-1503PTH | ||
| 4.0 X 150 | TA30S05-1504PTH | ||
| 4.0 X 250 | TA30S05-2504PTH | ||
| 4.6 X 33 | TA30S05-H346PTH | ||
| 4.6 X 50 | TA30S05-0546PTH | ||
| 4.6 X 75 | TA30S05-L546PTH | ||
| 4.6 X 100 | TA30S05-1046PTH | ||
| 4.6 X 150 | TA30S05-1546PTH | ||
| 4.6 X 250 | TA30S05-2546PTH | 
YMC-Triart Bio C18 Semi Prep Column (내압10 MPa)
| Particle size (μm) | Pore size (nm) | Column size I.D.X Length(mm) | Product Number | 
| 5 | 30 | 10 X 150 | TA30S05-1510WT | 
| 10 X 250 | TA30S05-2510WT | 
X