PRODUCT
PRODUCT CATEGORY
HOME > PRODUCT > YMC-Triart Bio C4
YMC-Triart Bio C4
● 특징 1. 유기 Silica Hybrid 입자의 Wide pore Column 2. 단백질 등 중분지, 고분자 분리에 적합 3. 고온 조건을 사용하는 항체에 적용 가능 4. 포름산 조건에서 Peak 형상이 뛰어나 LC/MS에 적합 |
● 사양
Base | 유기 Silica Hybrid |
Particle size | 1.9μm, 3μm, 5μm |
Pore size | 30nm |
Useable pH range | 1 ~ 10 |
사용온도범위 |
90℃(pH 1-7) 50℃(pH 7-10) |
● 고온 조건을 사용하는 항체에서 분석 가능
Intact Monoclonal 항체를 Triart Bio C4를 이용하여 40℃에서 90℃까지의 각 온도로 분석 하였습니다.
50℃까지는 Peak가 용출되지 않는 반면, 70℃ 이상 에서는 뛰어난 Peak 형상을 얻을 수 있었습니다.
이와 같이 역상에서 항체를 분석할 시, 고온 조건이 사용되고 있기 때문에 내구성이 뛰어난 Triart Bio C4를
이용하여 90℃에서 안정된 분석을 하실 수 있습니다.
● 포름산 조건에서 뛰어난 Peak 형상
역상 Column으로 Peptide 및 단백질을 LC/MS로 분석하였을 경우,
TFA를 첨가한 분석과 비교하여 LC/MS의 감도가 더 높게 나오는 포름산을
첨가한 이동상을 더 선호하게 됩니다.
그러나 포름산을 첨가한 이동상은 Peak가 broad해지는 경향이 있습니다.
Triart Bio C4에서는 포름산을 첨가한 이동상 조건에서도 뛰어난 Peak형상을
나타내기 때문에 LC/MS의 고감도 분석에 매우 효과적입니다.
● Amyloid β protein (Human)의 분석
분리모드 | 역상 |
---|---|
분리특징 | C4 |
Base | organic hybrid silica |
Particle Size | 1.9μm, 3μm, 5μm |
Pore Size | 30nm |
Carbon contents | - |
Usable pH range | 1.0~10.0 |
Max Pressure | 길이 50 ~ 150mm : 20MPa, 길이 250mm:25MPa,내경10mm이상:10MPa |
Usable temperature range | 권장:20~40℃(pH1~7:Max.90℃, pH7~12:Max.50℃) |
End-Capping | YES |
USP No. | L26 |
충전제 대응 | NO |
UHPLC용 Column(내압100MPa)
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column size I.D. X length (mm) |
Product Number |
S-1.9 | 30 | 2.1 x 20 | TB30SP9-02Q1PT |
2.1 x 30 | TB30SP9-03Q1PT | ||
2.1 x 50 | TB30SP9-05Q1PT | ||
2.1 x 75 | TB30SP9-L5Q1PT | ||
2.1 x 100 | TB30SP9-10Q1PT | ||
2.1 x 150 | TB30SP9-15Q1PT | ||
3.0 x 50 | TB30SP9-0503PT | ||
3.0 x 75 | TB30SP9-L503PT | ||
3.0 x 100 | TB30SP9-1003PT | ||
3.0 x 150 | TB30SP9-1503PT |
HPLC용 Column(내압45MPa)
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column size I.D. X length (mm) |
Product Number |
S-3 | 30 | 2.1 x 20 | TB30S03-02Q1PTH |
2.1 x 33 | TB30S03-H3Q1PTH | ||
2.1 x 50 | TB30S03-05Q1PTH | ||
2.1 x 75 | TB30S03-L5Q1PTH | ||
2.1 x 100 | TB30S03-10Q1PTH | ||
2.1 x 150 | TB30S03-15Q1PTH | ||
3.0 x 50 | TB30S03-0503PTH | ||
3.0 x 75 | TB30S03-L503PTH | ||
3.0 x 100 | TB30S03-1003PTH | ||
3.0 x 150 | TB30S03-1503PTH | ||
4.6 x 33 | TB30S03-H346PTH | ||
4.6 x 50 | TB30S03-0546PTH | ||
4.6 x 100 | TB30S03-1046PTH | ||
4.6 x 150 | TB30S03-1546PTH | ||
4.6 x 250 | TB30S03-2546PTH |
Particle Size (μm) |
Pore Size (nm) |
Column size I.D. X length (mm) |
Product Number |
S-5 | 30 | 2.1 x 20 | TB30S05-02Q1PTH |
2.1 x 33 | TB30S05-H3Q1PTH | ||
2.1 x 50 | TB30S05-05Q1PTH | ||
2.1 x 75 | TB30S05-L5Q1PTH | ||
2.1 x 100 | TB30S05-10Q1PTH | ||
2.1 x 150 | TB30S05-15Q1PTH | ||
3.0 x 50 | TB30S05-0503PTH | ||
3.0 x 75 | TB30S05-L503PTH | ||
3.0 x 100 | TB30S05-1003PTH | ||
3.0 x 150 | TB30S05-1503PTH | ||
4.6 x 33 | TB30S05-H346PTH | ||
4.6 x 50 | TB30S05-0546PTH | ||
4.6 x 100 | TB30S05-1046PTH | ||
4.6 x 150 | TB30S05-1546PTH | ||
4.6 x 250 | TB30S05-2546PTH |
X